亚太地区原装电子元器件现货供应商,二十年信誉值得信赖!eMMC LPDDR UFS FLASH DRAM 
              
               
            
             
        
        
          
        
            
  
      
    
     
     
  
	
		| 
                        
                            | Intel MOTHERBOARDS
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: MOTHERBOARDS |  
                            | 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
   | MOTHERBOARDS |  |  
   | Product | Family | Chipset | RAM Support | Graphics | MM# | Vista Approval | Comments |  
   | BOXDX58SO2 | Smackover 2 | X58 | DDR3- 2400 | Discrete Required | 908526 | Premium |  |  
   | BLKDX58OG | Outagamie | X58 | DDR3- 1600+ | Discrete Required | 908535 | Premium |  |  
   | BOXDX58OG | Outagamie | X58 | DDR3- 1600+ | Discrete Required | 908532 | Premium |  |  
   | BOXDP67BG | Burrage | P67 | DDR3 | Discrete Required | 908746 | Premium |  |  
   | BLKDP67BG | Burrage | P67 | DDR3 | Discrete Required | 908806 | Premium |  |  
   | BOXDX58SO | Smackover | X58 | DDR3-1600 | Discrete Required | 899068 | Premium | FSB max to 25.6 Gb/s. |  
   | BLKDX58SO | Smackover | X58 | DDR3-1600 | Discrete Required | 899069 | Premium | FSB max to 25.6 Gb/s. |  
   | BOXDP55KG | Kingsberg | P55 | DDR3-1600 | Discrete Required | 901527 | Premium | Supports Lynnfield CPU |  
   | BLKDP55KG | Kingsberg | P55 | DDR3-1600 | Discrete Required | 901528 | Premium | Supports Lynnfield CPU |  
   | BOXDP55SB | Sharpsburg | P55 | DDR3-1600 | Discrete Required | 901531 | Premium | Supports Lynnfield CPU |  
   | BLKDP55SB | Sharpsburg | P55 | DDR3-1600 | Discrete Required | 901532 | Premium | Supports Lynnfield CPU |  
   | Product | Family | Chipset | RAM Support | Graphics | MM# | Vista Approval | Comments |  
   | BOXDH57JG | Jet Geyser | H57 | DDR3 - 1333 Mhz | CD CPU Req | 903562 | Premium | Supports Clarkdale Graphics |  
   | BLKDH57JG | Jet Geyser | H57 | DDR3 - 1333 Mhz | CD CPU Req | 903563 | Premium | Supports Clarkdale Graphics |  
   | BOXDH55TC | Tom Cove | H55 | DDR3 - 1333 Mhz | CD CPU Req | 903541 | Premium | Supports Clarkdale Graphics |  
   | BLKDH55TC | Tom Cove | H55 | DDR3 - 1333 Mhz | CD CPU Req | 903542 | Premium | Supports Clarkdale Graphics |  
   | BLKDH67BL | Bearup Lake | H67 | DDR3 1333/1066 | On CPU | 908777 | Premium | Sandy Bridge |  
   | BOXDH67BL | Bearup Lake | H67 | DDR3 1333/1066 | On CPU | 908776 | Premium | Sandy Bridge |  
   | BLKDP67BA | Buffalo Flat | P67 | DDR3 1333/1066 | Discrete Required | 908765 | Premium | Sandy Bridge |  
   | BOXDP67BA | Buffalo Flat | P67 | DDR3 1333/1066 | Discrete Required | 908764 | Premium | Sandy Bridge |  
   | BLKDP67DE | Deer Flat | P67 | DDR3 1333/1066 | Discrete Required | 908768 | Premium | Sandy Bridge |  
   | BOXDP67DE | Deer Flat | P67 | DDR3 1333/1066 | Discrete Required | 908767 | Premium | Sandy Bridge |  
   | BLKDH67CL | Cold Lake | H67 | DDR3 1333/1066 | On CPU | 908780 | Premium | Sandy Bridge |  
   | BOXDH67CL | Cold Lake | H67 | DDR3 1333/1066 | On CPU | 908779 | Premium | Sandy Bridge |  
   | BLKDH67GD | Gardendale | H67 | DDR3 1333/1066 | On CPU | 908774 | Premium | Sandy Bridge |  
   | BOXDH67GD | Gardendale | H67 | DDR3 1333/1066 | On CPU | 908770 | Premium | Sandy Bridge |  
   | BLKDH67CF | Clear Fork | H67 | DDR3 1333/1066 | On CPU | 908783 | Premium | Sandy Bridge |  
   | BOXDH67CF | Clear Fork | H67 | DDR3 1333/1066 | On CPU | 908782 | Premium | Sandy Bridge |  
   | BOXDH55HC | Hunter Cave | H55 | DDR3 - 1333 Mhz | CD CPU Req | 903545 | Premium | Supports Clarkdale Graphics |  
   | BLKDH55HC | Hunter Cave | H55 | DDR3 - 1333 Mhz | CD CPU Req | 903546 | Premium | Supports Clarkdale Graphics |  
   | BOXDP55WG | Warrensburg | P55 | DDR3-1600 Mhz | Discrete Required | 901533 | Premium | Supports Lynnfield CPU |  
   | BLKDP55WG | Warrensburg | P55 | DDR3-1600 Mhz | Discrete Required | 901535 | Premium | Supports Lynnfield CPU |  
   | BLKDH57DD | Dandale | H57 | DDR3 - 1333 Mhz | On CPU | 904931 | Premium | Supports Clarkdale Graphics |  
   | BOXDH55DD | Dandale | H57 | DDR3 - 1333 Mhz | On CPU | 904930 | Premium | Supports Clarkdale Graphics |  
   | BOXDP55WB | Whitesburg | P55 | DDR3-1333 Mhz | Discrete Required | 902435 | Premium | Supports Lynnfield CPU |  
   | BLKDP55WB | Whitesburg | P55 | DDR3-1333 Mhz | Discrete Required | 902436 | Premium | Supports Lynnfield CPU |  
   | Product | Family | Chipset | RAM Support | Graphics | MM# | Vista Approval | Comments |  
   | BOXDQ67SW | Strawberry Mountain | Q67 | DDR3-1333 | On CPU | 909116 | Premium | Sandy Bridge |  
   | BLKDQ67SW | Strawberry Mountain | Q67 | DDR3-1333 | On CPU | 909117 | Premium | Sandy Bridge |  
   | BOXDQ67OW | Crow Point | Q67 | DDR3-1333 | On CPU | 909132 | Premium | Sandy Bridge |  
   | BLKDQ67OW | Crow Point | Q67 | DDR3-1333 | On CPU | 909134 | Premium | Sandy Bridge |  
   | BOXDQ45CB | Cube Cove | Q45 | DDR2 - 800 Mhz | Intel® X4500HD | 896114 | Premium |  |  
   | BLKDQ45CB | Cube Cove | Q45 | DDR2 - 800 Mhz | Intel® X4500HD | 896113 | Premium |  |  
   | BOXDQ45EK | Eklo | Q45 | DDR2 - 800 Mhz | Intel® X4500HD | 896116 | Premium |  |  
   | BLKDQ45EK | Eklo | Q45 | DDR2 - 800 Mhz | Intel® X4500HD | 896133 | Premium |  |  
   | BOXDB43LD | Los Indios | Q43 | DDR2 - 800 Mhz | Intel® GMA 4500 | 903740 | Premium |  |  
   | BLKDB43LD | Los Indios | Q43 | DDR2 - 800 Mhz | Intel® GMA 4500 | 901985 | Premium |  |  
   | BOXDQ57TM | Tunnel Mountain | Q57 | 4 Slot DDR3 - 1333 | On CPU | 903543 | Premium |  |  
   | BLKDQ57TM | Tunnel Mountain | Q57 | 5 Slot DDR3 - 1333 | On CPU | 903547 | Premium |  |  
   | Product | Family | Chipset | RAM Support | Graphics | MM# | Vista Approval | Comments |  
   | BOXDB65AL | Andrews Lake | B65 | DDR3 - 1333 Mhz | CD CPU Req | 908786 | Premium | Sandy Bridge |  
   | BLKDB65AL | Andrews Lake | B65 | DDR3 - 1333 Mhz | CD CPU Req | 908787 | Premium | Sandy Bridge |  
   | BOXDH55PJ | Peter Cove | H55 | DDR3 - 1333 Mhz | CD CPU Req | 908052 | Premium |  |  
   | BLKDH55PJ | Peter Cove | H55 | DDR3 - 1333 Mhz | CD CPU Req | 908053 | Premium |  |  
   | BOXDG41TY | Trinity Valley | G41 | DDR2 - 800 Mhz | Intel® GMA X4500 | 899816 | Premium |  |  
   | BLKDG41TY | Trinity Valley | G41 | DDR2 - 800 Mhz | Intel® GMA X4500 | 899817 | Premium |  |  
   | BOXDG41MJ | Mystic lake | G41 | DDR2 - 800 Mhz | Intel® GMA X4500 | 900996 | Premium |  |  
   | BLKDG41MJ | Mystic lake | G41 | DDR2 - 800 Mhz | Intel® GMA X4500 | 900997 | Premium |  |  
   | BOXDG41CN | Cornerfield | G41 | DDR2 - 800 Mhz | Intel® GMA X4500 | 904748 | Premium |  |  
   | BLKDG41CN | Cornerfield | G41 | DDR2 - 800 Mhz | Intel® GMA X4500 | 904749 | Premium |  |  
   | BOXDG41KR | Cooper River | G41 | DDR - 1066 Mhz | Intel® GMA X4500 | 902236 | Premium |  |  
   | BLKDG41KR | Cooper River | G41 | DDR - 1066 Mhz | Intel® GMA X4500 | 902237 | Premium |  |  
   | BOXDG43RK | Rockfish | G43 | DDR3-1333 Mhz | Intel® GMA X4500 | 904446 | Premium |  |  
   | BLKDG43RK | Rockfish | G43 | DDR3-1333 Mhz | Intel® GMA X4500 | 904455 | Premium |  |  
   | BOXDG41WV | Warm River | G41 | DDR3 - 1066 Mhz | Intel® GMA X4500 | 907400 | Premium |  |  
   | BLKDG41WV | Warm River | G41 | DDR3 - 1066 Mhz | Intel® GMA X4500 | 907401 | Premium |  |  
   | BOXDG41TX | Tolley | G41 | DDR3 - 1333 Mhz | Intel® GMA X4500 | 904456 | Premium |  |  
   | BLKDG41TX | Tolley | G41 | DDR3 - 1333 Mhz | Intel® GMA X4500 | 904457 | Premium |  |  
   | BOXDG43BF | Byfield | G43 | DDR3 - 1333 Mhz | Intel® GMA X4500 | 904753 | Premium |  |  
   | BLKG43BF | Byfield | G43 | DDR3 - 1333 Mhz | Intel® GMA X4500 | 904754 | Premium |  |  
   | BLKDG43BFL | Byfield Lite | G43 | DDR3 - 1333 Mhz | Intel® GMA X4500 | 904757 | Premium |  |  
   | BOXDG41AN | Aneroid Lake | G41 | DDR3 - 1333 Mhz | Intel® GMA X4500 | 907876 | Premium |  |  
   | BLKDG41AN | Aneroid Lake | G41 | DDR3 - 1333 Mhz | Intel® GMA X4500 | 907877 | Premium |  |  
   | BOXDG43GT | Gold tree | G43 | DDR2 - 800 Mhz | Intel© GMA X4500 | 902217 | Premium |  |  
   | BLKDG43GT | Gold tree | G43 | DDR2 - 800 Mhz | Intel© GMA X4500 | 902218 | Premium |  |  
   | Product | Family | Chipset | RAM Support | Graphics | MM# | Vista Approval | Comments |  
   | BOXD510MO | Mount Olive | NM10 | DDR2 -800Mhz | Intel© GMA 3150 | 903640 | Vista basic |  |  
   | BLKD510MO | Mount Olive | NM10 | DDR2 -800Mhz | Intel© GMA 3150 | 903641 | Vista basic |  |  
   | BOXD410PT | Packton | NM10 | DDR2 -800Mhz | Intel© GMA 3150 | 903646 | Vista basic |  |  
   | BLKD410PT | Packton | NM10 | DDR2 -800Mhz | Intel© GMA 3150 | 903647 | Vista basic |  |  
   | LAD945GSEJT | Johnstown | D945GSE | DDR2 -533Mhz | Intel© GMA950 | 900998 | Vista basic |  |  
   | BLKD945GSEJT | Johnstown | D945GSE | DDR2 -533Mhz | Intel© GMA950 | 900959 | Vista basic |  |  
   | BOXD425KT | Kingston | NM10 | DDR3-800 | GMA 3150 | 908006 | Vista basic |  |  
   | BLKD425KT | Kingston | NM10 | DDR3-800 | GMA 3151 | 908008 | Vista basic |  |  
   | BOXD525MW | Mount Washington | NM10 | DDR3-800 | GMA 3152 | 908011 | Vista basic |  |  
   | BLKD525MW | Mount Washington | NM10 | DDR3-800 | GMA 3153 | 908012 | Vista basic |  |  
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  | 
            
            
     
              
         
      
     
        
           
        
        
          
            
            
            CopyRight © 2008-2011 zhaofengyuan technology All Right Reserved.
            深圳市兆丰源科技有限公司 版权所有 E-mail:carreychen@live.cn 
粤ICP备12088356号