| 
                        
                            | SK HYNIX UFS3.1 2.2 料号
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: UFS3.1 UFS2.2 |  
                            | 
 
	SK HYNIX UFS3.1 UFS2.2 料号 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| Part No. | Model Name | Density | Mono-Density | PKG Size | PKG Type | Spec | Voltage(VCC/VCCQ) |  
			| HN8T25BZGKX017N | UC310 | 512GB | 512Gb | 11.5x13x1.0mm | FBGA | UFS 3.1 | 2.5V / 1.2V |  
			| HN8T15BZGKX016N | UC310 | 256GB | 512Gb | 11.5x13x1.0mm | FBGA | UFS 3.1 | 2.5V / 1.2V |  
			| HN8T05BZGKX015N | UC310 | 128GB | 512Gb | 11.5x13x1.0mm | FBGA | UFS 3.1 | 2.5V / 1.2V |  
			| HN8T161ZGKX013N | UC220 | 256GB | 512Gb | 11.5x13x1.0mm | FBGA | UFS 2.2 | 3.3V / 1.8V |  
			| HN8T061ZGKX012N | UC220 | 128GB | 512Gb | 11.5x13x1.0mm | FBGA | UFS 2.2 | 3.3V / 1.8V |  
			| HN8G961ZGKX031N | UC220 | 64GB | 512Gb | 11.5x13x1.0mm | FBGA | UFS 2.2 | 3.3V / 1.8V |  
			| H28SAO301MMR | UC210 | 512GB | 512Gb | 11.5x13x1.0mm | FBGA | UFS 2.1 | 3.3V / 1.8V |  
			| H28S9Q301CMR | UC210 | 256GB | 512Gb | 11.5x13x1.0mm | FBGA | UFS 2.1 | 3.3V / 1.8V |  
			| H28S8D301DMR | UC210 | 128GB | 512Gb | 11.5x13x1.0mm | FBGA | UFS 2.1 | 3.3V / 1.8V |  
			| HN8T35DZHKX079N | UD310 | 1TB | 512Gb | 11X13X1.0mm | FBGA | UFS 3.1 | 2.5V / 1.2V |  
			| HN8T25DEHKX077N | UD310 | 512GB | 512Gb | 11X13X0.8mm | FBGA | UFS 3.1 | 2.5V / 1.2V |  
			| HN8T15DEHKX075N | UD310 | 256GB | 512Gb | 11X13X0.8mm | FBGA | UFS 3.1 | 2.5V / 1.2V |  
			| HN8T05DEHKX073N | UD310 | 128GB | 512Gb | 11X13X0.8mm | FBGA | UFS 3.1 | 2.5V / 1.2V |  
			| HN8T162EHKX041N | UD220 | 256GB | 512Gb | 11.5x13x0.8mm | FBGA | UFS 2.2 | 3.3V / 1.8V |  
			| HN8T062EHKX039N | UD220 | 128GB | 512Gb | 11.5x13x0.8mm | FBGA | UFS 2.2 | 3.3V / 1.8V |  
			| HN8G962EHKX037N | UD220 | 64GB | 512Gb | 11.5x13x0.8mm | FBGA | UFS 2.2 | 3.3V / 1.8V |  
	  
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  |