亚太地区原装电子元器件现货供应商,二十年信誉值得信赖!eMMC LPDDR UFS FLASH DRAM

 
联系电话:13728618162

您的位置: 首页>> 资讯>>正文


Intel 移动处理器(1)


关键字: Intel mobile core

  

 

MOBILE TRAY HOME
Bitmap Bitmap
Roadmap SKUs
Core™ i7 Range
Sandy Bridge - Huron River                    
  Proc # Nm Ghz T.Ghz Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Core™i7 Extreme Processor I7-2920XM 32nm 2.5 Ghz 3.5 Ghz 4/8 Yes 8M FF8062700834406 909762 D
Core™ i7 Processor I7-2820QM 32nm 2.30 Ghz 3.4 Ghz 4/8 Yes 8M FF8062700834709 909671 D
Core™ i7 Processor I7-2720QM 32nm 2.20 Ghz 3.3 Ghz 4/8 Yes 6M FF8062700835817 909673 D
Core™ i7 Processor I7-2630QM  32nm 2 Ghz 2.9 Ghz 4/8 Yes 6M FF8062700837005 910294 D
Core™ i7 Processor i7-2620M 32nm 2.7 Ghz 3.4 Ghz 2/4 Yes 4M FF8062700838804 910396 J
                     
Clarksfield - Calpella                    
  Proc # Nm Ghz T.Ghz Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Core™i7 Extreme Processor i7-940XM 45nm 2.13 Ghz 3.2 Ghz 4/8 Yes 8M BY80607002526AE 907352 B
Core™i7 Extreme Processor i7-920XM 45nm 2.00 Ghz 3.2 Ghz 4/8 Yes 8M BY80607002529AF 903589 B
Core™ i7 Processor i7-840QM 45nm 1.86 Ghz 3.2 Ghz 4/8 Yes 8M BY80607002901AI 907355 B
Core™ i7 Processor i7-820QM 45nm 1.73 Ghz 3.06 Ghz 4/8 Yes 8M BY80607002904AK 903590 B
Core™ i7 Processor i7-740QM 45nm 1.73 Ghz 2.93 Ghz 4/8 Yes 6M BY80607005259AA 907363 B
Core™ i7 Processor i7-720QM 45nm 1.60 Ghz 2.80 Ghz 4/8 Yes 6M BY80607002907AH 903591 B
                     
Arrandale - Calpella                    
  Proc # Nm Ghz T.Ghz Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Core™ i7 Processor i7-640M 32nm 2.8 Ghz 3.36 Ghz 2/4 Yes 4M CP80617004152AE 908610 K
Core™ i7 Processor i7-620M 32nm 2.66 Ghz 3.33 Ghz 2/4 Yes 4M CP80617003981AH 904373 C
Core™ i7 Processor i7-620M 32nm 2.66 Ghz 3.33 Ghz 2/4 Yes 4M CP80617003981AH 907993 K
                     
Bitmap Bitmap Bitmap Core™ i5 Range
Sandy Bridge - Huron River                    
  Proc # Nm Ghz T.Ghz Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Core™ i5 Processor i5-2540M 32nm 2.6 Ghz 3.3 Ghz 2/4 Yes 3M FF8062700839204 910456 J
Core™ i5 Processor i5-2520M 32nm 2.5 Ghz 3.2 Ghz 2/4 Yes 3M FF8062700840009 910460 J
                     
Arrandale - Calpella                    
  Proc # Nm Ghz T.Ghz Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Core™ i5 Processor i5-580M 32nm 2.66 Ghz 3.33 Ghz 2/4 Yes 3M CP80617005487AD 908613 K
Core™ i5 Processor i5-560M 32nm 2.66 Ghz 3.2 Ghz 2/4 Yes 3M CP80617005487AA 908608 K
Core™ i5 Processor i5-540M 32nm 2.53 Ghz 3.06 Ghz 2/4 Yes 3M CP80617004116AD 904408 C
Core™ i5 Processor i5-540M 32nm 2.53 Ghz 3.066 Ghz 2/4 Yes 3M CP80617004116AD 907994 K
Core™ i5 Processor i5-520M 32nm 2.40 Ghz 2.933 Ghz 2/4 Yes 3M CP80617004119AE 904375 C
Core™ i5 Processor i5-520M 32nm 2.40 Ghz 2.933 Ghz 2/4 Yes 3M CP80617004119AE 907996 K
                     
Core™ 2 Quad & Duo Ranges
Montevina - Penryn                    
  Proc # Nm Ghz FSB Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
Core™2 Extreme Processor
QX9300 Quad 45nm 2.53 Ghz 1066 4/4 No 12M AW80581ZH061003 898576 E
Core™2 Quad Processor Q9100 Quad 45nm 2.26 Ghz 1066 4/4 No 12M AW80581GH051003 899149 E
Core™2 Quad Processor Q9000 Quad 45nm 2.00 Ghz 1066 4/4 No 6M AW80581GH0416M 899707 E
Core™2 Extreme X9100 DC 45nm 3.06 Ghz 1066 2/2 No 6M AW80576ZH0836M 899002 C
Core™2 Duo Processor T9900 DC 45nm 3.06 Ghz 1066 2/2 No 6M AW80576GH0836MG 900449 C
Core™2 Duo Processor T9800 DC 45nm 2.92 Ghz 1066 2/2 No 6M AW80576GH0776MG 899694 C
Core™2 Duo Processor T9600 DC 45nm 2.8 Ghz 1066 2/2 No 6M AW80576GH0726M 899755 R
Core™2 Duo Processor T9550 DC 45nm 2.66 Ghz 1066 2/2 No 6M AW80576GH0676MG 899695 C
Core™2 Duo Processor T9400 DC 45nm 2.53 Ghz 1066 2/2 No 6M AW80576GH0616M 899771 R
Core™2 Duo Processor P9700 DC 45nm 2.8 Ghz 1066 2/2 No 6M AW80576SH0726MG 901930 E
Core™2 Duo Processor P9600 DC 45nm 2.66 Ghz 1066 2/2 No 6M AW80576SH0676MG 899697 C
Core™2 Duo Processor P9500 DC 45nm 2.53 Ghz 1066 2/2 No 6M AW80576SH0616M 899772 R
Core™2 Duo Processor P8800 DC 45nm 2.66 Ghz 1066 2/2 No 3M AW80577SH0673MG 900803 M
Core™2 Duo Processor P8700 DC 45nm 2.53 Ghz 1066 2/2 No 3M AW80577SH0613MG 899830 M
Core™2 Duo Processor P8600 DC 45nm 2.40 Ghz 1066 2/2 No 3M AW80577SH0563M 899834 R
Core™2 Duo Processor P8400 DC 45nm 2.26 Ghz 1066 2/2 No 3M AW80577SH0513M 899858 M
                     
Bitmap Bitmap Celeron™ Range
Montevina - Penryn                    
  Proc # Nm Ghz FSB Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Celeron® M DC T3500 DC 45nm 2.10 Ghz 800 2/2 No 1M AW80577GG0451ML 900561 R
Celeron® M DC T3300 DC 45nm 2.00 Ghz 800 2/2 No 1M AW80577GG0411M 900947 R
Celeron® M DC T3100 DC 45nm 1.90 Ghz 800 2/2 No 1M AW80577GG0371ML 899865 C-0
Celeron® M DC T3000 DC 45nm 1.80 Ghz 800 2/2 No 1M AW80577GG0331ML 901174 C-0
Celeron® M 925 SC 45nm 2.3 Ghz 800 1/1 No 1M AW80585NG0521MA 902006 R
Celeron® M 900 SC 45nm 2.20 Ghz 800 1/1 No 1M AW80585NG0491MA 901978 C-0
                     
Transaction SKUs - RETAIL
Core™ i5 & i3 Range
Sandy Bridge - Huron River                    
Bitmap Bitmap
 
Proc # Nm Ghz T.Ghz Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Core™ i5 Processor i5-2410M 32nm 2.3 Ghz TBC 2/4 Yes 3M FF8062700845201 910464 J
Core™ i3 Processor i3-2310M 32nm 2.1 Ghz TBC 2/4 Yes 3M FF8062700999401 910494 J
                     
Arrandale - Calpella                    
  Proc # Nm Ghz T.Ghz Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Core™ i5 Processor i5-480M 32nm 2.67 Ghz TBC 2/4 Yes 3M CP80617005487AC 909958 K
Core™ i5 Processor i5-460M 32nm 2.53 Ghz 2.8 2/4 Yes 3M CP80617004116AI 908611 K
Core™ i5 Processor i5-450M 32nm 2.4 Ghz 2.66 2/4 Yes 3M CP80617004119AI 907995 K
Core™ i5 Processor i5-430M 32nm 2.27 Ghz 2.53 2/4 Yes 3M CP80617004161AD 904398 C
                     
Arrandale - Calpella                    
  Proc # Nm Ghz T.Ghz Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Core i3™ Processor i3-390M 32nm 2.67 Ghz N/A 2/4 Np 3M CP80617005487AB 909956 K
Core i3™ Processor i3-380M 32nm 2.53 GHz N/A 2/4 No 3M CP80617004116AH 908607 K
Core i3™ Processor i3-380M 32nm 2.53 GHz N/A 2/4 No 3M CP80617004116AH 908607 K
Core i3™ Processor i3-370M 32nm 2.4 GHz N/A 2/4 No 3M CP80617004119AL 908000 K
Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
Core i3™ Processor
i3-350M 32nm 2.26 Ghz N/A 2/4 No 3M CP80617004161AC 904381 C
Core i3™ Processor i3-350M 32nm 2.26 Ghz N/A 2/4 No 3M CP80617004161AC 907997 K
Core i3™ Processor i3-330M 32nm 2.13 Ghz N/A 2/4 No 3M CP80617004122AG 904379 C
                     
Core™ 2 Duo Ranges
Penryn - Montevina                    
  Proc # Nm Ghz FSB Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Core™2 Duo Processor P7550 DC 45nm 2.26 Ghz 1066 2/2 No 3M AW80577SH0513MA 900154 M
Core™2 Duo Processor P7450 DC 45nm 2.13Ghz 1066 2/2 No 3M AW80577SH0463M 899831 R
Core™2 Duo Processor P7350 DC 45nm 2.00 Ghz 1066 2/2 No 3M AW80577SH0413M 899832 R
Core™2 Duo Processor T6600 DC 45nm 2.20 Ghz 800 2/2 No 2M AW80577GG0492ML 899866 R0
Core™2 Duo Processor T6500 DC 45nm 2.10 Ghz 800 2/2 No 2M AW80577GG0452ML 899868 R0
Core™2 Duo Processor T6400 DC 45nm 2.00 Ghz 800 2/2 No 2M AW80577GG0412MA 900471 R0
                     
Pentium™ Range
Arrandale - Calpella                    
  Proc # Nm Ghz   Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Pentium® M P6300 32nm 2.26 Ghz   2/2 No 3M CP80617004161AK 909957 K
Pentium® M P6200 32nm 2.13 Ghz   2/2 No 3M CP80617004122AW 907998 C
Pentium® M P6200 32nm 2.13 Ghz   2/2 No 3M CP80617004122AW 907998 C
Pentium® M P6100 32nm 2.00 Ghz   2/2 No 3M CP80617004125AL 908001 C
Pentium® M P6000 32nm 1.86 Ghz   2/2 No 3M CP80617004170AF 907986 C
                     
Penryn - Montevina                    
  Proc # Nm Ghz FSB Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Pentium® M DC T4500 DC 45nm 2.30 Ghz 800 2/2 No 1MB AW80577GG0521MA 904022 R
Pentium® M DC T4400 DC 45nm 2.20 Ghz 800 2/2 No 1MB AW80577GG0491MA 900480 M
Pentium® M DC T4300 DC 45nm 2.10 Ghz 800 2/2 No 1MB AW80577GG0451MA 900479 R
Pentium® M DC T4200 DC 45nm 2.00 Ghz 800 2/2 No 1MB AW80577GG0411MA 900477 M
                     
SMB SPECIFIC
Core™ 2 Duo
Penryn - Montevina                    
  Proc # Nm Ghz FSB Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Core™2 Duo Processor P7570 DC 45nm 2.26 Ghz 1066 2/2 No 3M AW80577SH0513MAS 903045 M
Core™2 Duo Processor P7370 DC 45nm 2.00 Ghz 1066 2/2 No 3M AW80577SH0413ML 899828 M
Core™2 Duo Processor T6670 DC 45nm 2.2 Ghz 800 2/2 No 2M AW80577GG0492MH 900792 M
Core™2 Duo Processor T6570 DC 45nm 2.10 Ghz 800 2/2 No 2M AW80577GG0452MH 900799 M
Celeron™ Range
Arrandale - Calpella                    
  Proc # Nm Ghz   Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Celeron® M P4600 32nm 2.00 Ghz N/A 2/2 No 2M CP80617005307AB 908609 C
Celeron® M P4500 32nm 1.866 N/A 2/2 No 2M CP80617004803AA 904407 C






 【返回





CopyRight © 2008-2011 zhaofengyuan technology All Right Reserved.
深圳市兆丰源科技有限公司 版权所有 E-mail:carreychen@live.cn 粤ICP备12088356号
网站地图