亚太地区原装电子元器件现货供应商,二十年信誉值得信赖!eMMC LPDDR UFS FLASH DRAM

 
联系电话:13728618162

您的位置: 首页>> 资讯>>正文


Intel 桌面处理器盒装


关键字: Intel core

  

 

BOX DESKTOP
Bitmap Bitmap Core™ i7 Range
Gulftown                      
  Proc # Nm Ghz QPI HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Core™i7 Extreme i7-990X 32 3.46GHz 6.40 GT/s Yes 6/12 Yes 12M BX80613I7990X 911081 B1
Core™i7 Extreme i7-980X 32 3.3GHz 6.40 GT/s Yes 6/12 Yes 12M BX80613I7980X 907397 B1
Core™ i7 i7-970 32 3.2GHz 4.8 GT/z Yes 6/12 Yes 12M BX80613I7970 908321  
                       
Sandybridge                      
  Proc # Nm Ghz Turbo Ghz HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Core™ i7 i7-2600K 32 3.4 3.8 Y 4/8 Yes 8M BX80623I72600K 910681 D2
Core™ i7 i7-2600 32 3.4 3.8 Y 4/8 Yes 8M BX80623I72600 910680 D2
                       
BloomField                      
  Proc # Nm Ghz QPI HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Core™i7 Extreme i7-975 45 3.3GHz 4.8 GT/s Yes 4/8 Yes 8M BX80601975 902257 D0
Core™ i7 i7-960 45 3.2Ghz 4.8 GT/s Yes 4/8 Yes 8M BX80601960  905477 D0
Core™ i7 i7-950 45 3.06GHz 4.8 GT/s Yes 4/8 Yes 8M BX80601950 902255 D0
Core™ i7 i7-940 45 2.93GHz 4.8 GT/s Yes 4/8 Yes 8M BX80601940 900251 C0
Core™ i7 i7-930 45 2.80Ghz 4.8 GT/s Yes 4/8 Yes 8M BX80601930 905476 D0
                       
Lynnfield                      
  Proc # Nm Ghz Turbo Ghz HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Core™ i7 i7-875K 45 2.93GHz 3.6 Yes 4/8 Yes 8M BX80605I7875K 907829 B1
Core™ i7 i7-870 45 2.93GHz 3.6 Yes 4/8 Yes 8M BX80605I7870 903875 B1
Core™ i7 i7-860 45 2.80GHz 3.46 Yes 4/8 Yes 8M BX80605I7860 903876 B1
Core™ i7 i7-860S 45 2.53 Ghz 3.46 Yes 4/8 Yes 8M BX80605I7860s 905197 B1
                       
Bitmap Bitmap Bitmap Core™ i5 Range
Lynnfield                      
  Proc # Nm Ghz Turbo Ghz HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Core™ i5 i5-760 45 2.8GHz 3.33 No 4/4 Yes tbd BX80605I5760 908720 tbd
Core™ i5 i5-750 45 2.66GHz 3.2 No 4/4 Yes 8M BX80605I5750 903877 B1
Core™ i5 i5-750S 45 2.66GHz 3.2 No 4/4 Yes 8M BX80605I5750s 905198 B1
                       
Sandybridge                      
  Proc # Nm Ghz Turbo Ghz HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Core i5™  i5-2500 32 3.30GHz 3.7 N/A 4/4 Yes 6M BX80623I52500 911288 D2
Core i5™  i5-2500K 32 3.30GHz 3.7 N/A 4/4 Yes 6M BX80623I52500K 910679 D2
Core i5™  i5-2400 32 3.10GHz 3.4 N/A 4/4 Yes 6M BX80623I52400 910678 D2
Core i5™  i5-2400S 32 2.70GHz 3.3 N/A 4/4 Yes 6M BX80623I52400S 910885 D2
Core i5™  i5-2300 32 2.8GHz 3.1 N/A 4/4 Yes 6M BX80623I52300 910677 D2
                       
Clarkdale                      
  Proc # Nm Ghz Turbo Ghz HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Core™ i5 i5-680 32 3.6GHz 3.86 Yes 2/4 Yes 4M BX80616i5680 908036 K0
Core™ i5 i5-670 32 3.46GHz 3.73 Yes 2/4 Yes 4M BX80616i5670 904856 C2
Core™ i5 i5-661 32 3.33GHz 3.46 Yes 2/4 Yes 4M BX80616i5661 908514 K0
Core™ i5 i5-660 32 3.33GHz 3.6 Yes 2/4 Yes 4M BX80616i5660 908513 K0
Core™ i5 i5-655K 32 3.20GHz 3.6 Yes 2/4 Yes 4M BX80616i5655K 908019 K0
Core™ i5 i5-650 32 3.20GHz 3.2 Yes 2/4 Yes 4M BX80616i5650 908512 K0
                       
Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Core™ i3 Range
SandyBridge                      
  Proc # Nm Ghz Turbo Ghz HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Core i3™ Processor i3-2120 32 3.30GHz N/A Yes 2/4 tbc 3M BX80623I32120 911241 Q0
Core i3™ Processor i3-2100 32 3.10GHz N/A Yes 2/4 tbc 3M BX80623I32100 911243 Q0
Core i3™ Processor i3-2100T 32 2.5GHz N/A Yes 2/4 tbc 3M BX80623I32100T 911242 Q0
                       
Clarkdale                      
  Proc # Nm Ghz Turbo Ghz HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Core™ i3 i3-560 32 3.33GHz N/A Yes 2/4 No 4M BX80616i3560 908873 K0
Core™ i3 i3-550 32 3.20GHz N/A Yes 2/4 No 4M BX80616i3550 908035 K0
Core™ i3  i3-540 32 3.06GHz N/A Yes 2/4 No 4M BX80616i3540 908511 K0
Core™ i3 i3-530 32 2.93GHz N/A Yes 2/4 No 4M BX80616i3530 908510 K0
                       
Bitmap Bitmap Pentium™ Range
Clarkdale                      
  Proc # Nm Ghz Memory Support HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Pentium®  G6950 32 2.80GHz DDR3 1333 No 2/2 No 3M BX80616G6950 904851 C2
                       
Wolfdale                      
  Proc # Nm Ghz FSB HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Pentium® E6800 45 3.33GHz 1066 No 2/2 No 2M BX80571E6800 908876 TBD
Pentium® E6700 45 3.20Ghz 1066 No 2/2 No 2M BX80571E6700 907961 TBD
Pentium® E6600 45 3.06Ghz 1066 No 2/2 No 2M BX80571E6600 905046 R0
Pentium® E6500 45 2.93GHz 1066 No 2/2 No 2M BX80571E6500 904339 R
Pentium® E5800 45 3.2GHz 1066 No 2/2 No 2M BX80571E5800 910558 R1
Pentium® E5700 45 3.00 GHz 1066 No 2/2 No 2M BX80571E5700 908875  
Pentium® E5500 45 2.80Ghz 800 No 2/2 No 2M BX80571E5500 907806 RO
Pentium® E5400 45 2.7GHz 800 No 2/2 No 2M BX80571E5400 903981 R
Pentium® E5300  45 2.6GHz 800 No 2/2 No 2M BX80571E5300 903982 R
                       
Bitmap Bitmap Celeron™ Range
Wolfdale                      
  Proc # Nm Ghz FSB HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Celeron® E3500 45 2.7GHz 800 No 2/2 No 1M BX80571E3500 908956  
Celeron® E3400 45 2.6GHz 800 No 2/2 No 1M BX80571E3400 905045 R0
Celeron® E3300 45 2.5Ghz 800 No 2/2 No 1M BX80571E3300 904040 R
Celeron®  E3200 45 2.4Ghz 800 No 2/2 No 1M BX80571E3200 904039 R
                       
Conroe                      
  Proc # Nm Ghz FSB HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Celeron®  440 65 2.0GHz 800 No 1/1 No 512K BX80557440 890201 A
Celeron® 430 65 1.8GHz 800 No 1/1 No 512K BX80557430 890233 A
                       
Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Core 2 Duo & Quad Ranges
Yorkfield                      
  Proc # Nm Ghz FSB HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Core™ 2 Quad Q9650 45 3.00GHz 1333 No 4/4 No 12M BX80569Q9650 899134 E
Core™ 2 Quad Q9550 45 2.83GHz 1333 No 4/4 No 12M BX80569Q9550 899133 E0
Core™ 2 Quad Q9550S (65W) 45 2.83GHz 1333 No 4/4 No 12M BX80569Q9550S 901958 E0
Core™ 2 Quad Q9505 45 2.83GHz 1333 No 4/4 No 6M BX80580Q9505 904174 R0
Core™ 2 Quad Q9505S 45 2.83GHz 1333 No 4/4 No 6M BX80580Q9505S 901958 R0
Core™ 2 Quad Q9300 45 2.50GHZ 1333 No 4/4 No 6M BX80580Q9300 897360 M1
Core™ 2 Quad Q8400 45 2.66GHz 1333 No 4/4 No 4M BX80580Q8400 902938 R0
Core™ 2 Quad Q8400S (65W) 45 2.66GHz 1333 No 4/4 No 4M BX80580Q8400s 903232 R0
Core™ 2 Quad Q8300 45 2.50GHz 1333 No 4/4 No 4M BX80580Q8300 903883 R
                       
Wolfdale                      
  Proc # Nm Ghz FSB HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Core™2 Duo E8600 45 3.33GHz 1333 No 2/2 No 6M BX80570E8600 899033 E1
Core™2 Duo E8500 45 3.16GHz 1333 No 2/2 No 6M BX80570E8500 899034 E1
Core™2 Duo E8400 45 3.00GHz 1333 No 2/2 No 6M BX80570E8400 899035 E1
Core™2 Duo E7600 45 3.06Ghz 1066 No 2/2 No 3M BX80571E7600 903061 R0
Core™2 Duo E7500 45 2.93Ghz 1066 No 2/2 No 3M BX80571E7500 903984 R0
Core™2 Duo E7400 45 2.80Ghz 1066 No 2/2 No 3M BX80571E7400 903983 R0
Core™2 Duo Processor E7500 45 2.93GHz 1066 No 2/2 No 3M AT80571PH0773ML 902622 R-0
Core™2 Duo Processor E7400 45 2.80Ghz 1066 No 2/2 No 3M AT80571PH0723ML 902977 R-0
                       
Customer Specific Skus
Customer specific skus                      
  Proc # Nm Ghz FSB HT Core/Threads Turbo Cache Commit Object MM# Current Stepping
Core™ i7 Processor i7-860s 45 2.530 1333 No 4/8 No 8M BV80605003210AD 903599 B-1
Core™ i5 Processor i5-750s 45 2.400 1333 No 4/4 No 8M BV80605003213AH 903600 B-1
Core™2 Quad Processor Q9550s 45 2.83GHz 1333 No 4/4 No 12M AT80569AJ073N 899177 E-0
Core™2 Quad Processor Q9505s 45 2.83GHz 1333 No 4/4 No 6M AT80580AJ0736MG 904020 R-0
Core™2 Quad Processor Q9400s 45 2.66GHz 1333 No 4/4 No 6M AT80580AJ0676M 899124 R-0
Core™2 Quad Processor Q9300s 45 2.50Ghz 1333 No 4/4 No 6M EU80580AJ0606M 896622 M-1
Core™2 Quad Processor Q8400s 45 2.66GHz 1333 No 4/4 No 6M AT80580AJ0676M 902313 R-0
Core™2 Duo Processor E8500 45 3.16Ghz 1333 No 2/2 No 6M AT80570AJ0876M 898842 E-1
Core™2 Duo Processor E8400 45 3.00Ghz 1333 No 2/2 No 6M AT80570AJ0806M 898844 E-1
Core™2 Duo Processor E7600 45 3.06GHz 1066 No 2/2 No 3M AT80571AH0833ML 902612 R-0
Core™2 Duo Processor E7400 45 2.80Ghz 1066 No 2/2 No 3M AT80571AH0723M 898945 R-0
Pentium® Dual Core E6300 45 2.80GHz 1066 No 2/2 No 2M AT80571AH0722ML 903241 R-0
Pentium® Dual Core E5400 45 2.70Ghz 800 No 2/2 No 2M AT80571AG0682M 900329 R-0






 【返回





CopyRight © 2008-2011 zhaofengyuan technology All Right Reserved.
深圳市兆丰源科技有限公司 版权所有 E-mail:carreychen@live.cn 粤ICP备12088356号
网站地图