| 
                        
                            | SK Hynix eMCP型号列表
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: Hynix eMCP型号列表 |  
                            | 
 
	SK Hynix eMCP型号列表 
	SK Hynix eMCP22Q2更新 
	  
	
		
		
		
		
	
	
		
			| Part No. | NAND Mode | DRAM Mode | NAND Density | DRAM Density |  
			| H9HP53AECMMDAR-KMM | eMMC5.1 | LPDDR4X | 64GB | 6GB |  
			| H9HP52AECMMDAR-KMM | eMMC5.1 | LPDDR4X | 64GB | 6GB |  
			| H9HP53ACPMMDAR-KMM | eMMC5.1 | LPDDR4X | 64GB | 4GB |  
			| H9AG9G5ANBX100 | eMMC5.1 | LPDDR4X | 64GB | 4GB |  
			| H9HP52ACPMADAR-KMM | eMMC5.1 | LPDDR4X | 64GB | 4GB |  
			| H9AG9GEANBX101 | eMMC5.1 | LPDDR4X | 64GB | 6GB |  
			| H9HP52ADAMADAR-KMM | eMMC5.1 | LPDDR4X | 64GB | 3GB |  
			| H9AG9GDMNBX112 | eMMC5.1 | LPDDR4X | 64GB | 3GB |  
			| H9HP27ABKMMDAR-KMM | eMMC5.1 | LPDDR4X | 32GB | 8GB |  
			| H9HP27ACPMMDAR-KMM | eMMC5.1 | LPDDR4X | 32GB | 8GB |  
			| H9HP27ABUMMDAR-KEM | eMMC5.1 | LPDDR4X | 32GB | 2GB |  
			| H9HP27ADAMADAR-KMM | eMMC5.1 | LPDDR4X | 32GB | 3GB |  
			| H9AG8GDMNBX113 | eMMC5.1 | LPDDR4X | 32GB | 3GB |  
			| H9HP19ABKMMDAR-KMM | eMMC5.1 | LPDDR4X | 16GB | 8GB |  
			| H9HP19ABUMMDAR-KEM | eMMC5.1 | LPDDR4X | 16GB | 2GB |  
			| H9TQ53ACLTMCUR-KUM | eMMC5.1 | LPDDR3 | 64GB | 8GB |  
			| H9TQ52ADFTACUR-KUM | eMMC5.1 | LPDDR3 | 64GB | 6GB |  
			| H9TQ27ACLTACUR-KUM | eMMC5.1 | LPDDR3 | 32GB | 6GB |  
			| H9TQ27ABJTMCUR-KUM | eMMC5.1 | LPDDR3 | 32GB | 6GB |  
			| H9TQ27ADFTMCUR-KUM | eMMC5.1 | LPDDR3 | 32GB | 6GB |  
			| H9TQ17ABJTCCUR-KUM | eMMC5.1 | LPDDR3 | 16GB | 8GB |  
			| H9TQ64A8GTDCUR-KUM | eMMC5.1 | LPDDR3 | 8GB | 8GB |  
	  
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| Part Number | Storage Density | Storage Version | DRAM Density | DRAM Mode | Package | Speed | Product Status |  
			| H9HQ16AECMMDAR-KMM | 128GB | UFS2.1 | 48Gb | LPDDR4X | 254FBGA | 3733Mbps | Mass Production |  
			| H9HQ16ACPMMDAR-KMM | 128GB | UFS2.1 | 32Gb | LPDDR4X | 254FBGA | 3733Mbps | Mass Production |  
			| H9HQ53AECMMDAR-KMM | 64GB | UFS2.1 | 48Gb | LPDDR4X | 254FBGA | 3733Mbps | Mass Production |  
			| H9HQ53ACPMMDAR-KMM | 64GB | UFS2.1 | 32Gb | LPDDR4X | 254FBGA | 3733Mbps | Mass Production |  
			| H9HP16AECMMDAR-KMM | 128GB | eMMC5.1 | 48Gb | LPDDR4X | 254FBGA | 3733Mbps | Mass Production |  
			| H9HP16ACPMMDAR-KMM | 128GB | eMMC5.1 | 32Gb | LPDDR4X | 254FBGA | 3733Mbps | Mass Production |  
			| H9HP52AECMMDAR-KMM | 64GB | eMMC5.1 | 48Gb | LPDDR4X | 254FBGA | 3733Mbps | Mass Production |  
			| H9HP52ACPMADAR-KMM | 64GB | eMMC5.1 | 32Gb | LPDDR4X | 254FBGA | 3733Mbps | Mass Production |  
			| H9HP27ACPMMDAR-KMM | 32GB | eMMC5.1 | 32Gb | LPDDR4X | 254FBGA | 3733Mbps | Mass Production |  
			| H9TQ52ACLTMCUR-KUM | 64GB | eMMC5.1 | 32Gb | LPDDR3 | 221FBGA | 1866Mbps | Mass Production |  
			| H9TQ27ACLTACUR-KUM | 32GB | eMMC5.1 | 32Gb | LPDDR3 | 221FBGA | 1866Mbps | Mass Production |  
			| H9TQ27ADFTMCUR-KUM | 32GB | eMMC5.1 | 24Gb | LPDDR3 | 221FBGA | 1866Mbps | Mass Production |  
			| H9TQ17ABJTCCUR-KUM | 16GB | eMMC5.1 | 16Gb | LPDDR3 | 221FBGA | 1866Mbps | Mass Production |  
			| H9TQ64A8GTDCUR-KUM | 8GB | eMMC5.1 | 8Gb | LPDDR3 | 221FBGA | 1866Mbps | Mass Production |  
	  
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  |