| 
                        
                            | Nanya LPDDR4X 型号列表
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: Nanya LPDDR4X 型号列表 |  
                            | 
 
	Nanya LPDDR4X 型号列表 
	  
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| Product Name | Density | Config | Voltage | Package | Ball Number | Speed | Temperature | Grade | Availability |  
			| NT6AP256T32AV-J1 | 8Gb | x32 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 4267Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AP256T32AV-J2 | 8Gb | x32 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 3733Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AP256T32AV-J3 | 8Gb | x32 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 3200Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AP128T32AV-J1 | 4Gb | x32 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 4267Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AP128T32AV-J2 | 4Gb | x32 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 3733Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AP128T32AV-J3 | 4Gb | x32 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 3200Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AP256M16AV-J1 | 4Gb | x16 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 4267Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AP256M16AV-J2 | 4Gb | x16 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 3733Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AP256M16AV-J3 | 4Gb | x16 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 3200Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AP512F64AN-J2 | 32Gb | x64 | 1.1V | PoP | 376-ball | 3733Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AP512F64AN-J3 | 32Gb | x64 | 1.1V | PoP | 376-ball | 3200Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AP256F64AN-J2 | 16Gb | x64 | 1.1V | PoP | 376-ball | 3733Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AP256F64AN-J3 | 16Gb | x64 | 1.1V | PoP | 376-ball | 3200Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AP512T32AV-J2 | 16Gb | x32 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 3733Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AP512T32AV-J3 | 16Gb | x32 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 3200Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AP1024F32AV-J2 | 32Gb | x32 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 3733Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AP1024F32AV-J3 | 32Gb | x32 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 3200Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
	  
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  |