| 
                        
                            | Nanya LPDDR4型号列表
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: Nanya LPDDR4型号列表 |  
                            | 
 
	Nanya LPDDR4型号列表 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| Product Name | Density | Config | Voltage | Package | Ball Number | Speed | Temperature | Grade | Availability |  
			| NT6AN1024F32AV-J1 | 32Gb | x32 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 4267Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AN1024F32AV-J2 | 32Gb | x32 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 3733Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AN1024F32AV-J3 | 32Gb | x32 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 3200Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AN256T32AV-J1 | 8Gb | x32 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 4267Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AN256T32AV-J2 | 8Gb | x32 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 3733Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AN256T32AV-J3 | 8Gb | x32 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 3200Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AN256M16AV-J1 | 4Gb | x16 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 4267Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AN256M16AV-J2 | 4Gb | x16 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 3733Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AN256M16AV-J3 | 4Gb | x16 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 3200Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AN512T32AV-J1 | 16Gb | x32 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 4267Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AN512T32AV-J2 | 16Gb | x32 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 3733Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AN512T32AV-J3 | 16Gb | x32 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 3200Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AN128T32AV-J1 | 4Gb | x32 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 4267Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AN128T32AV-J2 | 4Gb | x32 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 3733Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AN128T32AV-J3 | 4Gb | x32 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 3200Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AN128M16AV-J1 | 2Gb | x16 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 4267Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AN128M16AV-J2 | 2Gb | x16 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 3733Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
			| NT6AN128M16AV-J3 | 2Gb | x16 | 1.1V | FBGA | 200-ball | 3200Mbps | -30C~85C_EXT105C | Commercial | Developing |  
	  
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  |