| 
                        
                            | NANYA 17Q2 LPDDR2 常用型号
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: NANYA LPDDR2 常用型号 |  
                            | 
 
	NANYA 17Q2 LPDDR2 常用型号 
	  
	  
	NANYA LPDDR2 常用型号列表: 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| Product Name | Density | Config | Voltage | Package | Ball Number | Speed | Temperature |  
			| NT6TL256T32BQ-G0 | 8Gb | x32 | 1.2V | PoP | 168-ball | 1066Mbps | -25C~85C |  
			| NT6TL128T64B5-G0 | 8Gb | x64 | 1.2V | PoP | 220-ball | 1066Mbps | -25C~85C |  
			| NT6TL256T32BI-G0 | 8Gb | x32 | 1.2V | BGA | 134-ball | 1066Mbps | -25C~85C |  
			| NT6TL128T64BR-G0 | 8Gb | x64 | 1.2V | PoP | 216-ball | 1066Mbps | -25C~85C |  
			| NT6TL256T32BI-G1 | 8Gb | x32 | 1.2V | BGA | 134-ball | 800Mbps | -25C~85C |  
			| NT6TL256T32BA-G0 | 8Gb | x32 | 1.2V | BGA | 134-ball | 1066Mbps | -25C~85C |  
			| NT6TL128M32BQ-G0 | 4Gb | x32 | 1.2V | PoP | 168-ball | 1066Mbps | -25C~85C |  
			| NT6TL128M32BI-G0 | 4Gb | x32 | 1.2V | BGA | 134-ball | 1066Mbps | -25C~85C |  
			| NT6TL128M32BI-G1 | 4Gb | x32 | 1.2V | BGA | 134-ball | 800Mbps | -25C~85C |  
			| NT6TL128M32BA-G0 | 4Gb | x32 | 1.2V | BGA | 134-ball | 1066Mbps | -25C~85C |  
			| NT6TL256M16BA-G0 | 4Gb | x16 | 1.2V | BGA | 134-ball | 1066Mbps | -25C~85C |  
			| NT6TL64T64CR-G0 | 4Gb | x64 | 1.2V | PoP | 216-ball | 1066Mbps | -25C~85C |  
			| NT6TL64T64C5-G0 | 4Gb | x64 | 1.2V | PoP | 220-ball | 1066Mbps | -25C~85C |  
			| NT6TL64M32CI-G0 | 2Gb | x32 | 1.2V | BGA | 134-ball | 1066Mbps | -25C~85C |  
			| NT6TL64M32CQ-G0 | 2Gb | x32 | 1.2V | PoP | 168-ball | 1066Mbps | -25C~85C |  
			| NT6TL128M16CI-G0 | 2Gb | x16 | 1.2V | BGA | 134-ball | 1066Mbps | -25C~85C |  
			| NT6TL128M16CQ-G0 | 2Gb | x16 | 1.2V | PoP | 168-ball | 1066Mbps | -25C~85C |  
			| NT6TL64M32CA-G0 | 2Gb | x32 | 1.2V | BGA | 134-ball | 1066Mbps | -25C~85C |  
			| NT6TL128M16CA-G0 | 2Gb | x16 | 1.2V | BGA | 134-ball | 1066Mbps | -25C~85C |  
			| NT6TL32M32BQ-G0 | 1Gb | x32 | 1.2V | PoP | 168-ball | 1066Mbps | -25C~85C |  
			| NT6TL32M32BI-G0 | 1Gb | x32 | 1.2V | BGA | 134-ball | 1066Mbps | -25C~85C |  
			| NT6TL64M16BI-G0 | 1Gb | x16 | 1.2V | BGA | 134-ball | 1066Mbps | -25C~85C |  
			| NT6TL32M32BA-G0 | 1Gb | x32 | 1.2V | BGA | 134-ball | 1066Mbps | -25C~85C |  
			| NT6TL64M16BA-G0 | 1Gb | x16 | 1.2V | BGA | 134-ball | 1066Mbps | -25C~85C |  
	  
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  |