亚太地区原装电子元器件现货供应商,二十年信誉值得信赖!eMMC LPDDR UFS FLASH DRAM

 
联系电话:13728618162

您的位置: 首页>> 资讯>>正文


NANYA DDR3 Part No. 17Q2


关键字: NANYA DDR3

  

NANYA DDR3 Part No. 17Q2

 

 

 

NANYA DDR3 Part No. 最新型号列表

Product Voltage Density Config Package Ball Number Speed Temperature
NT5CB512M8EN-DI 4Gb x8 1.5V BGA 78-ball 1600Mbps 0C~95C
NT5CB512M8EN-EK 4Gb x8 1.5V BGA 78-ball 1866Mbps 0C~95C
NT5CB512M8EN-FL 4Gb x8 1.5V BGA 78-ball 2133Mbps 0C~95C
NT5CB256M16EP-DI 4Gb x16 1.5V BGA 96-ball 1600Mbps 0C~95C
NT5CB256M16EP-EK 4Gb x16 1.5V BGA 96-ball 1866Mbps 0C~95C
NT5CB256M16EP-FL 4Gb x16 1.5V BGA 96-ball 2133Mbps 0C~95C
NT5CC512M8EN-DI 4Gb x8 1.35V BGA 78-ball 1600Mbps 0C~95C
NT5CC512M8EN-EK 4Gb x8 1.35V BGA 78-ball 1866Mbps 0C~95C
NT5CC512M8EN-FL 4Gb x8 1.35V BGA 78-ball 2133Mbps 0C~95C
NT5CC256M16EP-DI 4Gb x16 1.35V BGA 96-ball 1600Mbps 0C~95C
NT5CC256M16EP-EK 4Gb x16 1.35V BGA 96-ball 1866Mbps 0C~95C
NT5CC256M16EP-FL 4Gb x16 1.35V BGA 96-ball 2133Mbps 0C~95C
NT5CC512M8EN-DIB 4Gb x8 1.35V BGA 78-ball 1600Mbps 0C~95C
NT5CC256M16EP-DIB 4Gb x16 1.35V BGA 96-ball 1600Mbps 0C~95C
NT5CB512M8DN-DI 4Gb x8 1.5V BGA 78-ball 1600Mbps 0C~95C
NT5CB512M8DN-EK 4Gb x8 1.5V BGA 78-ball 1866Mbps 0C~95C
NT5CB512M8DN-FL 4Gb x8 1.5V BGA 78-ball 2133Mbps 0C~95C
NT5CB256M16DP-DI 4Gb x16 1.5V BGA 96-ball 1600Mbps 0C~95C
NT5CB256M16DP-EK 4Gb x16 1.5V BGA 96-ball 1866Mbps 0C~95C
NT5CB256M16DP-FL 4Gb x16 1.5V BGA 96-ball 2133Mbps 0C~95C
NT5CC512M8DN-DI 4Gb x8 1.35V BGA 78-ball 1600Mbps 0C~95C
NT5CC512M8DN-EK 4Gb x8 1.35V BGA 78-ball 1866Mbps 0C~95C
NT5CC512M8DN-FL 4Gb x8 1.35V BGA 78-ball 2133Mbps 0C~95C
NT5CC256M16DP-DI 4Gb x16 1.35V BGA 96-ball 1600Mbps 0C~95C
NT5CC256M16DP-EK 4Gb x16 1.35V BGA 96-ball 1866Mbps 0C~95C
NT5CC256M16DP-FL 4Gb x16 1.35V BGA 96-ball 2133Mbps 0C~95C
NT5CB512M8DN-DIT 4Gb x8 1.5V BGA 78-ball 1600Mbps -40C~95C
NT5CB512M8DN-EKT 4Gb x8 1.5V BGA 78-ball 1866Mbps -40C~95C
NT5CB256M16DP-DIT 4Gb x16 1.5V BGA 96-ball 1600Mbps -40C~95C
NT5CB256M16DP-EKT 4Gb x16 1.5V BGA 96-ball 1866Mbps -40C~95C
NT5CC512M8DN-DIT 4Gb x8 1.35V BGA 78-ball 1600Mbps -40C~95C
NT5CC512M8DN-EKT 4Gb x8 1.35V BGA 78-ball 1866Mbps -40C~95C
NT5CC256M16DP-DIT 4Gb x16 1.35V BGA 96-ball 1600Mbps -40C~95C
NT5CC256M16DP-EKT 4Gb x16 1.35V BGA 96-ball 1866Mbps -40C~95C
NT5CB128M16IP-FL 2Gb x16 1.5V BGA 96-ball 2133Mbps 0C~95C
NT5CB128M16IP-EK 2Gb x16 1.5V BGA 96-ball 1866Mbps 0C~95C
NT5CB128M16IP-DI 2Gb x16 1.5V BGA 96-ball 1600Mbps 0C~95C
NT5CB256M8IN-FL 2Gb x8 1.5V BGA 78-ball 2133Mbps 0C~95C
NT5CB256M8IN-EK 2Gb x8 1.5V BGA 78-ball 1866Mbps 0C~95C
NT5CB256M8IN-DI 2Gb x8 1.5V BGA 78-ball 1600Mbps 0C~95C
NT5CB256M8IN-DIT 2Gb x8 1.5V BGA 78-ball 1600Mbps -40C~95C
NT5CB256M8IN-EKT 2Gb x8 1.5V BGA 78-ball 1866Mbps -40C~95C
NT5CB128M16IP-DIT 2Gb x16 1.5V BGA 96-ball 1600Mbps -40C~95C
NT5CB128M16IP-EKT 2Gb x16 1.5V BGA 96-ball 1866Mbps -40C~95C
NT5CC256M8IN-DIT 2Gb x8 1.35V BGA 78-ball 1600Mbps -40C~95C
NT5CC256M8IN-EKT 2Gb x8 1.35V BGA 78-ball 1866Mbps -40C~95C
NT5CC128M16IP-DIT 2Gb x16 1.35V BGA 96-ball 1600Mbps -40C~95C
NT5CC128M16IP-EKT 2Gb x16 1.35V BGA 96-ball 1866Mbps -40C~95C
NT5CC128M16IP-FL 2Gb x16 1.35V BGA 96-ball 2133Mbps 0C~95C
NT5CC128M16IP-EK 2Gb x16 1.35V BGA 96-ball 1866Mbps 0C~95C
NT5CC128M16IP-DI 2Gb x16 1.35V BGA 96-ball 1600Mbps 0C~95C
NT5CC256M8IN-FL 2Gb x8 1.35V BGA 78-ball 2133Mbps 0C~95C
NT5CC256M8IN-EK 2Gb x8 1.35V BGA 78-ball 1866Mbps 0C~95C
NT5CC256M8IN-DI 2Gb x8 1.35V BGA 78-ball 1600Mbps 0C~95C
NT5CB128M8GN-FL 1Gb x8 1.5V BGA 78-ball 2133Mbps 0C~95C
NT5CB128M8GN-EK 1Gb x8 1.5V BGA 78-ball 1866Mbps 0C~95C
NT5CB128M8GN-DI 1Gb x8 1.5V BGA 78-ball 1600Mbps 0C~95C
NT5CB64M16GP-FL 1Gb x16 1.5V BGA 96-ball 2133Mbps 0C~95C
NT5CB64M16GP-EK 1Gb x16 1.5V BGA 96-ball 1866Mbps 0C~95C
NT5CB64M16GP-DI 1Gb x16 1.5V BGA 96-ball 1600Mbps 0C~95C
NT5CC128M8GN-FL 1Gb x8 1.35V BGA 78-ball 2133Mbps 0C~95C
NT5CC128M8GN-EK 1Gb x8 1.35V BGA 78-ball 1866Mbps 0C~95C
NT5CC128M8GN-DI 1Gb x8 1.35V BGA 78-ball 1600Mbps 0C~95C
NT5CC64M16GP-FL 1Gb x16 1.35V BGA 96-ball 2133Mbps 0C~95C
NT5CC64M16GP-EK 1Gb x16 1.35V BGA 96-ball 1866Mbps 0C~95C
NT5CC64M16GP-DI 1Gb x16 1.35V BGA 96-ball 1600Mbps 0C~95C
               

 







 【返回





CopyRight © 2008-2011 zhaofengyuan technology All Right Reserved.
深圳市兆丰源科技有限公司 版权所有 E-mail:carreychen@live.cn 粤ICP备12088356号
网站地图