| 
                        
                            | SAMSUNG MOBILE STORAGE 17Q2
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: SAMSUNG MOBILE STORAGE UFS eMMC |  
                            | 
 
	SAMSUNG MOBILE STORAGE UFS & eMMC 17Q2 
	SAMSUNG MOBILE STORAGE 主要包含UFS和eMMC 容量包括8GB 16GB 32GB 64GB 128GB 256GB。常用型号如下表: 
	
		
		
		
	
	
		
			| Part Number | Density | mm Pkg Size (X,Y,Z) |  
			| KLUEG8U1EM-B0C10** | 256GB | 11.5 x 13.0 x 1.0 |  
			| KLUDG8V1EE-B0C10** | 128GB | 11.5 x 13.0 x 1.0 |  
			| KLUCG4J1ED-B0C10** | 64GB | 11.5 x 13.0 x 1.0 |  
			| KLUEG8U1EM-B0B10** | 256GB | 11.5 x 13.0 x 1.2 |  
			| KLUDG8J1CB-B0B10** | 128GB | 11.5 x 13.0 x 1.2 |  
			| KLUCG4J1CB-B0B10** | 64GB | 11.5 x 13.0 x 1.0 |  
			| KLUBG4G1CE-B0B10** | 32GB | 11.5 x 13.0 x 1.0 |  
			| KLMEG8UERM-C0410** | 256GB | 11.5 x 13.0 x 1.0 |  
			| KLMDG4UERM-B0410** | 128GB | 11.5 x 13.0 x 1.0 |  
			| KLMCG4JETD-B0410** | 64GB | 11.5 x 13.0 x 1.0 |  
			| KLMBG2JETD-B0410** | 32GB | 11.5 x 13.0 x 0.8 |  
			| KLMAG1JETD-B0410** | 16GB | 11.5 x 13.0 x 0.8 |  
			| KLM8G1GETF-B0410** | 8GB | 11.5 x 13.0 x 0.8 |  
	  
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  |