| 
 
	SAMSUNG MOBILE DRAM 17Q2 
	SAMSUNG一直以来都是mobile DRAM领域里的领导者。主要有LPDDR3 LPDDR4 LPDDR4X 封装有178-FBGA,168-FBGA,253-FBGA,256-FBGA,200-FBGA,366-FBGA,432-FBGA 等常用封装。其常用型号如下表: 
	
		
		
	
	
		
			| Part Number | Package |  
			| K4E8E324EB-EGCF | 178-FBGA, 11x11.5, SDP, 1866Mbps |  
			| K4E8E324EB-AGCF | 168-FBGA, 12x12, SDP, 1866Mbps |  
			| K4E2E304EA-AGCF | 168-FBGA, 12x12, DDP, 1866Mbps |  
			| K4E6E304EB-EGCF | 178-FBGA, 11x11.5, DDP, 1866Mbps |  
			| K4E6E304EB-AGCF | 168-FBGA, 12x12, DDP, 1866Mbps |  
			| K3QF2F20BM-AGCF | 253-FBGA, 11x11.5, DDP, 1866Mbps |  
			| K3QF3F30BM-FGCF | 256-FBGA, 14x14, DDP, 1866Mbps |  
			| K4EHE304EA-AGCF | 168-FBGA, 12x12, QDP, 1866Mbps |  
			| K3QF6F60AM-FGCF | 256-FBGA, 14x14, QDP, 1866Mbps |  
			| K4EBE304EB-EGCF | 178-FBGA, 11x11.5, QDP, 1866Mbps |  
			| K3QF4F40BM-AGCF | 253-FBGA, 11x11.5, QDP, 1866Mbps |  
			| K3QF4F40BM-FGCF | 256-FBGA, 14x14, QDP, 1866Mbps |  
			| K4F8E304HB-MGCJ | 200-FBGA, 10x15, SDP, 3733Mbps |  
			| K4F6E304HB-MGCJ | 200-FBGA, 10x15, DDP, 3733Mbps |  
			| K4FHE3D4HM-MFCJ | 200-FBGA, 10x15, DDP, 3733Mbps |  
			| K3RG4G40MM-MGCJ | 366-FBGA, 15x15, DDP, 3733Mbps |  
			| K3RG2G20CA-MGCJ | 366-FBGA, 15x15, QDP, 3733Mbps |  
			| K3RG2G20CM-FGCJ | 432-FBGA, 15x15, QDP, 3733Mbps |  
			| K3RG6G60MM-MGCJ | 366-FBGA, 15x15, QDP, 3733Mbps |  
			| K3UH5H50MM-NGCJ | 366-FBGA, 12x12.7 DDP, 3733Mbps |  
			| K3UH6H60AM-NGCJ | 366-FBGA, 12x12.7 QDP, 3733Mbps |  
	  
 |