| 
                        
                            | SAMSUNG GRAPHICS DRAM 17Q2
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: SAMSUNG GRAPHICS DRAM |  
                            | 
 
	SAMSUNG GRAPHICS DRAM 17Q2 
	SAMSUNG GRAPHICS DRAM容量 8Gb 4Gb;规格: 256M x 32 128M x 32 256M x 16 
	  
	
		
		
		
	
	
		
			| Part Number | Package | Speed Bin (MHz) |  
			| K4G80325FB-HC03 | 170-FCFBGA | 6000Mbps |  
			| K4G80325FB-HC03 | 170-FCFBGA | 6000Mbps |  
			| K4G41325FE-HC03 | 170-FCFBGA | 6000Mbps |  
			| K4G41325FE-HC03 | 170-FCFBGA | 6000Mbps |  
			| K4W4G1646E-BC1A | 96-FCFBGA | 2133Mbps |  
			| K4W4G1646E-BC1A | 96-FCFBGA | 2133Mbps |  
			| K4G80325FB-HC28 | 170-FCFBGA | 7000Mbps |  
			| K4G80325FB-HC28 | 170-FCFBGA | 7000Mbps |  
			| K4G41325FE-HC28 | 170-FCFBGA | 7000Mbps |  
			| K4G41325FE-HC28 | 170-FCFBGA | 7000Mbps |  
			| K4G80325FB-HC25 | 170-FCFBGA | 8000Mbps |  
			| K4G80325FB-HC25 | 170-FCFBGA | 8000Mbps |  
			| K4G41325FE-HC25 | 170-FCFBGA | 8000Mbps |  
			| K4G41325FE-HC25 | 170-FCFBGA | 8000Mbps |  
			| K4G80325FB-HC22 | 170-FCFBGA | 9000Mbps |  
			| K4G80325FB-HC22 | 170-FCFBGA | 9000Mbps |  
			| K4G41325FE-HC22 | 170-FCFBGA | 9000Mbps |  
			| K4G41325FE-HC22 | 170-FCFBGA | 9000Mbps |  
			| K4W4G1646E-BC1B | 96-FCFBGA | 2400Mbps |  
			| K4W4G1646E-BC1B | 96-FCFBGA | 2400Mbps |  
	  
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  |