亚太地区原装电子元器件现货供应商,二十年信誉值得信赖!eMMC LPDDR UFS FLASH DRAM

 
联系电话:13728618162

您的位置: 首页>> 资讯>>正文


SK Hynix UFS 芯片常用型号


关键字: SK Hynix UFS

  

 

SK Hynix  UFS 芯片常用型号列表

 

 

SK Hynix Current UFS Products.SK Hynix 是少数能生产UFS芯片的厂家。其UFS高性能芯片型号如下:

Part No. Model Name Density Mono-Density PKG Size PKG Type Spec
HN8T25BZGKX017N UC310 512GB 512Gb 11.5x13x1.0mm FBGA UFS 3.1
HN8T15BZGKX016N UC310 256GB 512Gb 11.5x13x1.0mm FBGA UFS 3.1
HN8T05BZGKX015N UC310 128GB 512Gb 11.5x13x1.0mm FBGA UFS 3.1
HN8T161ZGKX013N UC220 256GB 512Gb 11.5x13x1.0mm FBGA UFS 2.2
HN8T061ZGKX012N UC220 128GB 512Gb 11.5x13x1.0mm FBGA UFS 2.2
HN8G961ZGKX031N UC220 64GB 512Gb 11.5x13x1.0mm FBGA UFS 2.2
H28SAO301MMR UC210 512GB 512Gb 11.5x13x1.0mm FBGA UFS 2.1
H28S9Q301CMR UC210 256GB 512Gb 11.5x13x1.0mm FBGA UFS 2.1
H28S8D301DMR UC210 128GB 512Gb 11.5x13x1.0mm FBGA UFS 2.1
HN8T35DZHKX079N UD310 1TB 512Gb 11X13X1.0mm FBGA UFS 3.1
HN8T25DEHKX077N UD310 512GB 512Gb 11X13X0.8mm FBGA UFS 3.1
HN8T15DEHKX075N UD310 256GB 512Gb 11X13X0.8mm FBGA UFS 3.1
HN8T05DEHKX073N UD310 128GB 512Gb 11X13X0.8mm FBGA UFS 3.1
HN8T162EHKX041N UD220 256GB 512Gb 11.5x13x0.8mm FBGA UFS 2.2
HN8T062EHKX039N UD220 128GB 512Gb 11.5x13x0.8mm FBGA UFS 2.2
HN8G962EHKX037N UD220 64GB 512Gb 11.5x13x0.8mm FBGA UFS 2.2

22Q2 update

Part No. Model Name Density Mono Density PKG Size PKG
Type
Spec Voltage (VCC/VCCQ) Product Status
HN8T25BZGKX017N UC310 512GB 512Gb 11.5X13X1.0 FBGA UFS 3.1 3.3V / 1.2V MP
HN8T15BZGKX016N UC310 256GB 512Gb 11.5X13X1.0 FBGA UFS 3.1 3.3V / 1.2V MP
HN8T05BZGKX015N UC310 128GB 512Gb 11.5X13X1.0 FBGA UFS 3.1 3.3V / 1.2V MP
H28SAW401MMR UC300 512GB 512Gb 11.5X13X1.0 FBGA UFS 3.0 3.3V / 1.2V MP
H28S9X401CMR UC300 256GB 512Gb 11.5X13X1.0 FBGA UFS 3.0 3.3V / 1.2V MP
H28S8Y401DMR UC300 128GB 512Gb 11.5X13X1.0 FBGA UFS 3.0 3.3V / 1.2V MP

 

 

 

Part No. Model Name Density Mono Density PKG Size PKG
Type
Spec Voltage (VCC/VCCQ) Product Status
HN8T161ZGKX013N UC220 256GB 512Gb 11.5X13X1.0 FBGA UFS 2.2 3.3V / 1.8V MP
HN8T061ZGKX012N UC220 128GB 512Gb 11.5X13X1.0 FBGA UFS 2.2 3.3V / 1.8V MP
HN8G961ZGKX031N UC220 64GB 512Gb 11.5X13X1.0 FBGA UFS 2.2 3.3V / 1.8V MP
H28SAO301MMR UC210 512GB 512Gb 11.5X13X1.0 FBGA UFS 2.1 3.3V / 1.8V MP
H28S9Q301CMR UC210 256GB 512Gb 11.5X13X1.0 FBGA UFS 2.1 3.3V / 1.8V MP
H28S8D301DMR UC210 128GB 512Gb 11.5X13X1.0 FBGA UFS 2.1 3.3V / 1.8V MP
H28U72301CMR UB212 64GB 256Gb 11.5X13X1.0 FBGA UFS 2.1 3.3V / 1.8V MP


2021-03-30 update

 

Tech Version Part Number Density Package Size Package Type
1ynm UFS2.0 H28U64222MMR 32GB 11.5x13x1.0 153 ball FBGA
  UFS2.0 H28U78222MMR 64GB 11.5x13x1.0  
3D-V2 UFS2.1 H28U62301AMR 32GB 11.5x13x1.0 153 FBGA
  UFS2.1 H28U74301AMR 64GB 11.5x13x1.0 153 FBGA
  UFS2.1 H28U88301AMR 128GB 11.5x13x1.0 153 FBGA
Density Product NAND Information Part number Package Size Package Type
32GB UFS2.0 1ynm 64Gb H28U64222MMR 11.5x13x1.0 153ball FBGA
UFS2.1 3D-V2 128Gb H28U62301AMR 11.5x13x1.0 153ball FBGA
UFS2.1 3D-V3 128Gb H28S6D302BMR 11.5x13x1.0 153ball FBGA
64GB UFS2.0 1ynm 64Gb H28U78222MMR 11.5x13x1.0 153ball FBGA
UFS2.1 3D-V2 128Gb H28U74301AMR 11.5x13x1.0 153ball FBGA
UFS2.1 3D-V3 128Gb H28S7Q302BMR 11.5x13x1.0 153ball FBGA
128GB UFS2.1 3D-V2 128Gb H28U88301AMR 11.5x13x1.0 153ball FBGA
UFS2.1 3D-V4 256Gb H28S8Q302CMR 11.5x13x1.0 153ball FBGA
256GB UFS2.1 3D-V4 256Gb H28S9O302BMR 11.5x13x1.0 153ball FBGA

 

Key features of UFS 2.0
UFS2.0 compatible
Operation Voltage Rage
- VCC (NAND): 2.7V ~ 3.6V
- VCCQ (CTRL): not used
- VCCQ2 (CTRL): 1.7V ~ 1.95V
Temperature
- Operation Temperature (-25℃ ~ 85℃ )
- Storage Temperature (-40℃ ~ 85℃ )

 







 【返回





CopyRight © 2008-2011 zhaofengyuan technology All Right Reserved.
深圳市兆丰源科技有限公司 版权所有 E-mail:carreychen@live.cn 粤ICP备12088356号
网站地图