| 
                        
                            | SK Hynix 常用eMMC 型号列表
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: |  
                            | 
 
	SK Hynix 常用eMMC 型号列表 
	SK Hynix 常用eMMC版本是eMMC5.0和eMMC5.1;最新的已采用3D NAND 工艺。 
	8GB:H26M41103HPR H26M41204HPR; 
	16GB:H26M52103FMR,H26M52208FPR;H26M51002HPR 
	32GB:H26M64103EMR,H26M64208EMR;H26M62002GMR 
	64GB:H26M78103CCR,H26M78208CMR,H26M74002EPR 
	128G:H26M88002AMR 
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| Density | Product | NAND Information | NAND Stack | Part Number | Package Size |  
			| 8GB | eMMC5.0 | 1xnm 64Gb | 1 | H26M41103HPR | 11.5x13x0.8 |  
			|  | eMMC5.1 | 1ynm 64Gb |  | H26M41204HPR | 11.5x13x0.8 |  
			| 16GB | eMMC5.0 | 1xnm 64Gb | 2 | H26M52103FMR | 11.5x13x1.0 |  
			|  | eMMC5.1 | 1ynm 64Gb |  | H26M52208FPR | 11.5x13x0.8 |  
			| 32GB | eMMC5.0 | 1xnm 64Gb | 3 | H26M64103EMR | 11.5x13x1.0 |  
			|  | eMMC5.1 | 1ynm 64Gb |  | H26M64208EMR | 11.5x13x1.0 |  
			| 64GB | eMMC5.0 | 1xnm 64Gb | 4 | H26M78103CCR | 11.5x13x1.2 |  
			|  | eMMC5.1 | 1ynm 64Gb |  | H26M78208CMR | 11.5x13x1.0 |  
			| 16GB | eMMC5.1 | 3D-V2 128Gb | 1 | H26M51002HPR | 11.5x13x0.8 |  
			| 32GB | eMMC5.1 | 3D-V2 128Gb | 2 | H26M62002GMR | 11.5x13x1.0 |  
			| 64GB | eMMC5.1 | 3D-V2 128Gb | 4 | H26M74002EPR | 11.5x13x1.0 |  
			| 128GB | eMMC5.1 | 3D-V2 128Gb | 8 | H26M88002AMR | 11.5x13x1.0 |  
	  
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  |