| 
                        
                            | SK Hynix SSD : 2.5” Standard 7mm Form Factor
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: SK Hynix SSD |  
                            | 
 
	SK Hynix SSD : 2.5” Standard 7mm Form Factor -16Q3 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| PRODUCT | DENSITY | TECH. | DENSITY | STACK | VCC / ORG | VERSION |  
			| HFS128G32MND-3310A | 128GB | 1xnm | 128Gb | 2 | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) |  
			| HFS256G32MND-3310A | 256GB | 1xnm | 128Gb | 4 | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) |  
			| HFS512G32MND-3310A | 512GB | 1xnm | 128Gb | 4 | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) |  
			| HFS128G32MND-3210A | 128GB | 1xnm | 128Gb | 2 | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) |  
			| HFS256G32MND-3210A | 256GB | 1xnm | 128Gb | 4 | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) |  
			| HFS512G32MND-3210A | 512GB | 1xnm | 128Gb | 4 | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) |  
			| HFS128G32MNC-3310A | 128GB | 1xnm | 64Gb | 4 | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) |  
			| HFS128G3BMND-3210A | 128GB | 1xnm | 128Gb | 2 | D. SSD 2.5"/5mm | SATA Ⅲ (6Gbps) |  
			| HFS256G3BMND-3210A | 256GB | 1xnm | 128Gb | 4 | D. SSD 2.5"/5mm | SATA Ⅲ (6Gbps) |  
			| HFS512G3BMND-3210A | 512GB | 1xnm | 128Gb | 4 | D. SSD 2.5"/5mm | SATA Ⅲ (6Gbps) |  
			| HFS250G32TND-3112A | 250GB | 1xnm | 128Gb | 4 | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) |  
			| HFS500G32TND-3112A | 500GB | 1xnm | 128Gb | 4 | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) |  
			| HFS120G32MED-3410A | 120GB | 1xnm | 128Gb | 2 | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) |  
			| HFS240G32MED-3410A | 240GB | 1xnm | 128Gb | 4 | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) |  
			| HFS480G32MED-3410A | 480GB | 1xnm | 128Gb | 4 | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) |  
			| HFS960G32MED-3410A | 960GB | 1xnm | 128Gb | 8 | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) |  
			| HFS1T9G32MED-3410A | 1920GB | 1xnm | 128Gb | 16 | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) |  
			| HFS128G3BTND-N210A | 128GB | 1xnm | 128Gb | 4 | D. SSD 2.5"/5mm | SATA Ⅲ (6Gbps) |  
			| HFS256G3BTND-N210A | 256GB | 1xnm | 128Gb | 4 | D. SSD 2.5"/5mm | SATA Ⅲ (6Gbps) |  
			| HFS512G3BTND-N210A | 512GB | 1xnm | 128Gb | 8 | D. SSD 2.5"/5mm | SATA Ⅲ (6Gbps) |  
			| HFS128G32TND-N210A | 128GB | 1xnm | 128Gb | 4 | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) |  
			| HFS128G32TND-N210A | 256GB | 1xnm | 128Gb | 4 | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) |  
			| HFS128G32TND-N210A | 512GB | 1xnm | 128Gb | 8 | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) |  
	  
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  |