| 
                        
                            | SAMSUNG GDDR5 16q3
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: K4G80325FB-HC03 K4G80325FB-HC25 K4G80325FB-HC28 |  
                            | 
 
	SAMSUNG GDDR5 16q3 
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| Partnumber | Density | Organization | Package | Refresh | Interface |  
			| K4G80325FB-HC03 | 8Gb | 256Mx32 | 170FBGA | 16K/32ms | POD_15 |  
			| K4G80325FB-HC25 | 8Gb | 256Mx32 | 170FBGA | 16K/32ms | POD_15 |  
			| K4G80325FB-HC28 | 8Gb | 256Mx32 | 170FBGA | 16K/32ms | POD_15 |  
			| K4G41325FE-HC22 | 4Gb | 128Mx32 | 170FBGA | 16K/32ms | POD_15 |  
			| K4G41325FE-HC25 | 4Gb | 128Mx32 | 170FBGA | 16K/32ms | POD_15 |  
			| K4G41325FE-HC28 | 4Gb | 128Mx32 | 170FBGA | 16K/32ms | POD_15 |  
			| K4G41325FC-HC28 | 4Gb | 128Mx32 | 170FBGA | 16K/32ms | POD_15 |  
			| K4G41325FC-HC03 | 4Gb | 128Mx32 | 170FBGA | 16K/32ms | POD_15 |  
			| K4G41325FC-HC04 | 4Gb | 128Mx32 | 170FBGA | 16K/32ms | POD_15 |  
			| K4G20325FD-FC28 | 2Gb | 64Mx32 | 170FBGA | 16K/32ms | POD_15 |  
			| K4G20325FD-FC03 | 2Gb | 64Mx32 | 170FBGA | 16K/32ms | POD_15 |  
			| K4G20325FD-FC04 | 2Gb | 64Mx32 | 170FBGA | 16K/32ms | POD_15 |  
	K4G80325FB-HC03 K4G80325FB-HC25 K4G80325FB-HC28 Samsung最新GDDR5,256Mx32,170FBGA封装。 
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  |