亚太地区原装电子元器件现货供应商,二十年信誉值得信赖!eMMC LPDDR UFS FLASH DRAM

 
联系电话:13728618162

您的位置: 首页>> 资讯>>正文


Micron DDR3L Part Catalog 16Q3


关键字: Micron DDR3L 1.35V 96-ball 78-ball

  

 

Micron DDR3L Part Catalog

Micron 1.35V 封装BGA78 BGA96脚DDR3L 芯片列表,容量:1Gb,2Gb,4Gb,8Gb;位宽:8位,16位。最新型号列表截止2016Q3

Part Density Depth Width Voltage Package Pin Count Clock Rate Cycle Time Op. Temp.
MT41K2G4RKB-107 8Gb 2Gb x4 1.35V FBGA 78-ball 933 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41K256M16TW-107 AAT 4Gb 256Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 933 MHz 1.071ns -40C to +105C
MT41K256M16TW-107 AIT 4Gb 256Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 933 MHz 1.071ns -40C to +95C
MT41K256M16TW-107 AUT 4Gb 256Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 933 MHz 1.071ns -40C to +125C
MT41K512M8RH-125 XIT 4Gb 512Mb x8 1.35V FBGA 78-ball 800 MHz 1.25ns -40C to +95C
MT41K512M8DA-107 AAT 4Gb 512Mb x8 1.35V FBGA 78-ball 933 MHz 1.071ns -40C to +105C
MT41K512M8DA-107 AIT 4Gb 512Mb x8 1.35V FBGA 78-ball 933 MHz 1.071ns -40C to +95C
MT41K512M16HA-107 AIT 8Gb 512Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 933 MHz 1.071ns -40C to +95C
MT41K128M16JT-125 2Gb 128Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 800 MHz 1.25ns 0C to +95C
MT41K128M16JT-125 AAT 2Gb 128Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 800 MHz 1.25ns -40C to +105C
MT41K128M16JT-107 IT 2Gb 128Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 933 MHz 1.071ns -40C to +95C
MT41K128M16JT-107G 2Gb 128Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 900 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41K128M16JT-107 2Gb 128Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 933 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41K128M16JT-125 AIT 2Gb 128Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 800 MHz 1.25ns -40C to +95C
MT41K128M16JT-125 IT 2Gb 128Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 800 MHz 1.25ns -40C to +95C
MT41K128M8DA-107 IT 1Gb 128Mb x8 1.35V FBGA 78-ball 933 MHz 1.071ns -40C to +95C
MT41K128M8DA-107 AIT 1Gb 128Mb x8 1.35V FBGA 78-ball 933 MHz 1.071ns -40C to +95C
MT41K128M16JT-125 XIT 2Gb 128Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 800 MHz 1.25ns -40C to +95C
MT41J64M16TW-093 1Gb 64Mb x16 1.5V FBGA 96-ball 1066 MHz 938ps 0C to +95C
MT41J512M8RH-093 4Gb 512Mb x8 1.5V FBGA 78-ball 1066 MHz 938ps 0C to +95C
MT41K1G4RG-107 4Gb 1Gb x4 1.35V FBGA 78-ball 933 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41K128M16JT-125 M 2Gb 128Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 800 MHz 1.25ns 0C to +95C
MT41K128M8DA-107 1Gb 128Mb x8 1.35V FBGA 78-ball 933 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41J512M8RH-107 4Gb 512Mb x8 1.5V FBGA 78-ball 933 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41K256M8DA-107 2Gb 256Mb x8 1.35V FBGA 78-ball 933 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41K512M4DA-125 2Gb 512Mb x4 1.35V FBGA 78-ball 800 MHz 1.25ns 0C to +95C
MT41K256M8DA-125 2Gb 256Mb x8 1.35V FBGA 78-ball 800 MHz 1.25ns 0C to +95C
MT41K256M8DA-107 IT 2Gb 256Mb x8 1.35V FBGA 78-ball 933 MHz 1.071ns -40C to +95C
MT41K256M16LY-107 M 4Gb 256Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 933 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41K2G4TRF-107 8Gb 2Gb x4 1.35V FBGA 78-ball 933 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41K512M16TNA-125 M 8Gb 512Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 800 MHz 1.25ns 0C to +95C
MT41K256M8DA-125 AIT 2Gb 256Mb x8 1.35V FBGA 78-ball 800 MHz 1.25ns -40C to +95C
MT41K512M16TNA-107 8Gb 512Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 933 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41K1G8TRF-125 8Gb 1Gb x8 1.35V FBGA 78-ball 800 MHz 1.25ns 0C to +95C
MT41K256M16LY-093 4Gb 256Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 1066 MHz 938ps 0C to +95C
MT41K256M16HA-107 4Gb 256Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 933 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41K1G4RH-125 4Gb 1Gb x4 1.35V FBGA 78-ball 800 MHz 1.25ns 0C to +95C
MT41K256M16HA-125 IT 4Gb 256Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 800 MHz 1.25ns -40C to +95C
MT41K256M16LY-107 4Gb 256Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 933 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41K512M4DA-107 2Gb 512Mb x4 1.35V FBGA 78-ball 933 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41K256M8DA-125 AAT 2Gb 256Mb x8 1.35V FBGA 78-ball 800 MHz 1.25ns -40C to +105C
MT41K2G4TRF-125 8Gb 2Gb x4 1.35V FBGA 78-ball 800 MHz 1.25ns 0C to +95C
MT41K1G8TRF-107 8Gb 1Gb x8 1.35V FBGA 78-ball 933 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41K256M8DA-125 IT 2Gb 256Mb x8 1.35V FBGA 78-ball 800 MHz 1.25ns -40C to +95C
MT41K256M16HA-125 AIT 4Gb 256Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 800 MHz 1.25ns -40C to +95C
MT41K1G4RH-107 4Gb 1Gb x4 1.35V FBGA 78-ball 933 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41K256M16HA-125 XIT 4Gb 256Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 800 MHz 1.25ns -40C to +95C
MT41K256M16HA-125 M 4Gb 256Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 800 MHz 1.25ns 0C to +95C
MT41K256M16HA-107G 4Gb 256Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 900 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41K256M16HA-107 IT 4Gb 256Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 933 MHz 1.071ns -40C to +95C
MT41K256M16HA-125 AAT 4Gb 256Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 800 MHz 1.25ns -40C to +105C
MT41K256M16HA-125 4Gb 256Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 800 MHz 1.25ns 0C to +95C
MT41K512M8RG-093 4Gb 512Mb x8 1.35V FBGA 78-ball 1066 MHz 938ps 0C to +95C
MT41K512M8RH-107 4Gb 512Mb x8 1.35V FBGA 78-ball 933 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41K512M8RG-107 4Gb 512Mb x8 1.35V FBGA 78-ball 933 MHz 1.07ns 0C to +95C
MT41K512M16TNA-125 8Gb 512Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 800 MHz 1.25ns 0C to +95C
MT41K512M8RH-125 4Gb 512Mb x8 1.35V FBGA 78-ball 800 MHz 1.25ns 0C to +95C
MT41K512M8RH-125 AAT 4Gb 512Mb x8 1.35V FBGA 78-ball 800 MHz 1.25ns -40C to +105C
MT41K512M8RH-125 AIT 4Gb 512Mb x8 1.35V FBGA 78-ball 800 MHz 1.25ns -40C to +95C
MT41K512M8RH-125 IT 4Gb 512Mb x8 1.35V FBGA 78-ball 800 MHz 1.25ns -40C to +95C
MT41J128M16HA-15E 2Gb 128Mb x16 1.5V FBGA 96-ball 667 MHz 1.5ns 0C to +95C
EDJ4208EFBG-GNL-F 4Gb 512Mb x8 1.35V FBGA 78-ball 800 MHz 1.25ns 0C to +95C
EDJ4216EFBG-GNL-F 4Gb 256Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 800 MHz 1.25ns 0C to +95C
MT41J128M16JT-093G 2Gb 128Mb x16 1.5V FBGA 96-ball 1000 MHz 938ps 0C to +95C
MT41J128M16JT-107 2Gb 128Mb x16 1.5V FBGA 96-ball 933 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41J128M16JT-125 2Gb 128Mb x16 1.5V FBGA 96-ball 800 MHz 1.25ns 0C to +95C
MT41J128M16JT-107G 2Gb 128Mb x16 1.5V FBGA 96-ball 900 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41J128M16JT-093 2Gb 128Mb x16 1.5V FBGA 96-ball 1066 MHz 938ps 0C to +95C
MT41J256M16HA-093 J 4Gb 256Mb x16 1.5V FBGA 96-ball 1066 MHz 938ps 0C to +95C
MT41J256M16HA-093G 4Gb 256Mb x16 1.5V FBGA 96-ball 1000 MHz 938ps 0C to +95C
MT41J256M16HA-107 4Gb 256Mb x16 1.5V FBGA 96-ball 933 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41J256M8DA-093 2Gb 256Mb x8 1.5V FBGA 78-ball 1066 MHz 938ps 0C to +95C
MT41J256M8DA-107 2Gb 256Mb x8 1.5V FBGA 78-ball 933 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41K64M16TW-107 AIT 1Gb 64Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 933 MHz 1.071ns -40C to +95C
MT41J128M16JT-093 J 2Gb 128Mb x16 1.5V FBGA 96-ball 1066 MHz 938ps 0C to +95C
MT41J256M16HA-125 4Gb 256Mb x16 1.5V FBGA 96-ball 800 MHz 1.25ns 0C to +95C
MT41J256M16HA-093 4Gb 256Mb x16 1.5V FBGA 96-ball 1066 MHz 938ps 0C to +95C
MT41J256M8DA-125 2Gb 256Mb x8 1.5V FBGA 78-ball 800 MHz 1.25ns 0C to +95C
MT41K64M16TW-107 XIT 1Gb 64Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 933 MHz 1.071ns -40C to +95C
MT41K64M16TW-107 IT 1Gb 64Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 933 MHz 1.071ns -40C to +95C
MT41J128M8DA-093 1Gb 128Mb x8 1.5V FBGA 78-ball 1066 MHz 938ps 0C to +95C
MT41K64M16TW-107 AAT 1Gb 64Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 933 MHz 1.071ns -40C to +105C
MT41K64M16TW-107 1Gb 64Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 933 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41K256M4DA-107 1Gb 256Mb x4 1.35V FBGA 78-ball 933 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41K1G4DA-107 4Gb 1Gb x4 1.35V FBGA 78-ball 933 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41K256M16TW-093 4Gb 256Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 1066 MHz 938ps 0C to +95C
MT41K1G8RKB-107 8Gb 1Gb x8 1.35V FBGA 78-ball 933 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41K512M8DA-093 4Gb 512Mb x8 1.35V FBGA 78-ball 1066 MHz 938ps 0C to +95C
MT41K512M8DA-125 4Gb 512Mb x8 1.35V FBGA 78-ball 800 MHz 1.25ns 0C to +95C
MT41K256M16TW-093 IT 4Gb 256Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 1066 MHz 938ps -40C to +95C
MT41K256M16TW-093G 4Gb 256Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 1000 MHz 938ps 0C to +95C
MT41K256M16TW-107 IT 4Gb 256Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 933 MHz 1.071ns -40C to +95C
MT41K256M16TW-107 4Gb 256Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 933 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41K512M8DA-107 IT 4Gb 512Mb x8 1.35V FBGA 78-ball 933 MHz 1.071ns -40C to +95C
MT41J256M16LY-091G 4Gb 256Mb x16 1.5V FBGA 96-ball n/a n/a 0C to +95C
MT41K512M16HA-107G 8Gb 512Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 900 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41K1G16DGA-125 16Gb 1Gb x16 1.35V FBGA 96-ball 800 MHz 1.25ns 0C to +95C
MT41K1G8SN-125 8Gb 1Gb x8 1.35V FBGA 78-ball 800 MHz 1.25ns 0C to +95C
MT41K2G4SN-125 8Gb 2Gb x4 1.35V FBGA 78-ball 800 MHz 1.25ns 0C to +95C
MT41K128M16JT-125 M AIT 2Gb 128Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 800 MHz 1.25ns -40C to +95C
MT41K512M16HA-107 8Gb 512Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 933 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41K512M16HA-107 IT 8Gb 512Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 933 MHz 1.071ns -40C to +95C
MT41K512M8DA-107 4Gb 512Mb x8 1.35V FBGA 78-ball 933 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41K512M16HA-125 IT 8Gb 512Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 800 MHz 1.25ns -40C to +95C
MT41K1G8SN-125 IT 8Gb 1Gb x8 1.35V FBGA 78-ball 800 MHz 1.25ns -40C to +95C
MT41K2G4SN-107 8Gb 2Gb x4 1.35V FBGA 78-ball 933 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41K512M16HA-125 AIT 8Gb 512Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 800 MHz 1.25ns -40C to +95C
MT41K512M16HA-125 8Gb 512Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 800 MHz 1.25ns 0C to +95C
MT41K1G8SN-107 8Gb 1Gb x8 1.35V FBGA 78-ball 933 MHz 1.071ns 0C to +95C
MT41K1G8SN-107 IT 8Gb 1Gb x8 1.35V FBGA 78-ball 933 MHz 1.071ns -40C to +95C
MT41K256M16TW-107 XIT 4Gb 256Mb x16 1.35V FBGA 96-ball 933 MHz 1.071ns -40C to +95C

 







 【返回





CopyRight © 2008-2011 zhaofengyuan technology All Right Reserved.
深圳市兆丰源科技有限公司 版权所有 E-mail:carreychen@live.cn 粤ICP备12088356号
网站地图