| 
                        
                            | SDIN7DP2-8G参数特性
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: |  
                            | 
 
	SDIN7DP2-8G参数 
	SDIN7DP2-8G是sandisk出品的一款8GB MLC EMMC其参数特性如下: 
	  
	Feature Overview 
	SanDisk iNAND Extreme , with MMC interface,SDIN7DP2-8G features include the following: 
	
		 Memory controller and NAND flash
		 Complies with e.MMC Specification Ver. 4.512
		 Mechanical design complies with JEDED MO-276C Specification
		 Offered in two TFBGA packages of e.MMC 4.513
		11.5mm x 13mm x 1.0mm
		Operating temperature range: –25C° to +85C°
		Dual power system
		Core voltage (VCC) 2.7-3.6v
		 I/O (VCCQ) voltage, either: 1.7-1.95v or 2.7-3.6v
		Up to 8GB of data storage. 
		Supports three data bus widths: 1bit (default), 4bit, 8bit. 
	
		 Variable clock frequencies of 0-20 MHz, 0-26 MHz (default), 0-52 MHz (high-speed)
		Up to 104 MB/sec bus transfer rate, using 8 parallel data lines at 52 MHz, DDR Mode
		 Correction of memory field errors
		Designed for portable and stationary applications that require high performance and reliable data storage 
	      深圳兆丰源科技有限公司主营eMMC芯片,是SDIN7DP2-8G 芯片芯片的原装现货供应商,经销商。长期销售SDIN7DP2-8G 芯片,品质有保障,价格优惠。 
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  |