| 
                        
                            | 512MB DDR SDRAM SO-DIMM 
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: 512MB DDR SDRAM SO-DIMM |  
                            | 
 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| MPN | IPN | MFR | Order Qty |  
			| HYMP564S64BP6-C4 AB | G80C0001E110129 | Hynix | 20 |  
			| EBD52UD6ADSA-6B-E | G4BC0000W510 | ELPI | 6936 |  
			| EBD52UD6ADSA-6B-E | G80C0000H153014 | ELPI | 8 |  
			| EBE11UD8AESA-4A-E | G4BC00012310 | ELPI | 45 |  
			| EBE11UD8AESA-4A-E | G4BC00012310 | ELPI | 3 |  
			| EBE11UD8AESA-6E-E | G4BC00012610 | ELPI | 270 |  
			| EBE11UE6ACUA-6E-E | G80C0001E739013 | ELPI | 3 |  
			| EBE25UD6ABSA-4A-E | G4BC00010310 | ELPI | 190 |  
			| EBE52UD6ABSA | G4BC00011110 | ELPI | 1148 |  
			| EBE52UD6ABSA-4A-E | G4BC00011310 | ELPI | 500 |  
			| EBE52UD6ABSA-4A-E | G4BC00011310 | ELPI | 38 |  
			| EBE52UD6AFSA-5C-E | G4BC00011410 | ELPI | 2194 |  
			| EBE52UD6AFSA-6E-E | G4BC00011610 | ELPI | 187 |  
			| HYMD232M646DP6-J | G4BC0000V610 | HYNX | 287 |  
			| HYMP512S64CP8-Y5 | G4BC000126H0 | HYNX | 47 |  
			| HYMP564S646-C4 | G4BC00011210 | HYNX | 1400 |  
			| HYMP564S646-C4 | G4BC00011210 | HYNX | 41 |  
			| HYMP564S64BP6-C4 | G4BC00011510 | HYNX | 1802 |  
			| HYMP564S64CP6-Y5 | G4BC000116H0 | HYNX | 30 |  
			| HYMP564S64CP6-Y5 | G4BC000116H0 | HYNX | 146 |  
			| HYMP564S64P6-C4 | G80C0000H192031 | HYNX | 2 |  
			| HYMP564S64P6-C4 | G80C0000H192031 | HYNX | 15 |  
			| HYS64D32020GDL-6-C | G80C0000H152111 | SIE2 | 25 |  
			| HYS64D32020GDL-6-C | G80C0000H152034 | SIE2 | 6 |  
			| HYS64D64020HBDL-6-C | G80C0000H152112 | HYNX | 12 |  
			| M378T2953EZ3-CE6 | G4BC00016810 | SAMS | 1 |  
			| M378T2953EZ3-CE6 | G4BC00016810 | SAMS | 81 |  
			| M470L3224FU0-CB3 | G80C0000H165019 | SAMS | 2 |  
			| M470L3224FU0-CB3 | G80C0000H165019 | SAMS | 1 |  
			| M470L6524CU0-CB3 | G80C00013130124 | SAMS | 5 |  
			| M470L6524CU0-CB3 | G80C00013130124 | SAMS | 2 |  
			| M470T2953BS0-CD5 | G4BC00012210 | SAMS | 342 |  
			| M470T2953CZ3-CD5 | G80C00013175006 | SAMS | 2 |  
			| M470T2953CZ3-CD5 | G80C00013175006 | SAMS | 2 |  
			| M470T2953CZ3-CE6 | G80C00013155069 | SAMS | 32 |  
			| M470T2953EZ3-CD5 | G4BC00012650 | SAMS | 10 |  
			| M470T2953EZ3-CD5 | G4BC00012410 | SAMS | 423 |  
			| M470T2953EZ3-CD5 | G4BC00012650 | SAMS | 12 |  
			| M470T2953EZ3-CE6 | G80C0000H237018 | SAMS | 9 |  
			| M470T3354CZ3-CD5 | G80C00013164015 | SAMS | 7 |  
			| M470T3354CZ3-CE6 | G4BC00010710 | SAMS | 388 |  
			| M470T3354CZ3-CE6 | G4BC00010710 | SAMS | 2 |  
			| M470T3354CZ3-CE6 | G4BC00010710 | SAMS | 476 |  
			| M470T5669AZ0-CE6 | G4BC0001A6S0 | SAMS | 22 |  
			| M470T6554CZ3-CD5 | G80C0000H202074 | SAMS | 17 |  
			| M470T6554CZ3-CD5 | G80C00013145044 | SAMS | 6 |  
			| M470T6554CZ3-CD5 | G80C0000H202074 | SAMS | 1 |  
			| M470T6554CZ3-CD5 | G80C00013145044 | SAMS | 1 |  
			| M470T6554EZ3-CD5 | G4BC00011650 | SAMS | 119 |  
			| NT512D64SH8B0GM-6K | G80C0000H165043 | NANY | 4 |  
			| TF5123DCU002 | G80C00013367064 | INTL | 1 |  
			| MT4VDDT1664HG-265C2 |  | MRN | 910 |  
	  
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  |