| 
                        
                            | Hynix Automotive eMMC
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: Automotive eMMC |  
                            | 
 
	Hynix Automotive eMMC 
	  
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| Part Number | Density | Organization | Temperature | Product Grade* | Voltage | PKG |  
			| H26M41103HPRA | 8GB | SDP | -40℃ ~ 85℃ | AT | 3.3V/1.8V | FBGA |  
			| H26M41103HPRI | 8GB | SDP | -40℃ ~ 85℃ | IT | 3.3V/1.8V | FBGA |  
			| H26M52103FMRA | 16GB | DDP | -40℃ ~ 85℃ | AT | 3.3V/1.8V | FBGA |  
			| H26M52103FMRI | 16GB | DDP | -40℃ ~ 85℃ | IT | 3.3V/1.8V | FBGA |  
			| H26M64103EMRA | 32GB | QDP | -40℃ ~ 85℃ | AT | 3.3V/1.8V | FBGA |  
			| H26M64103EMRI | 32GB | QDP | -40℃ ~ 85℃ | IT | 3.3V/1.8V | FBGA |  
			| H26M78103CCRA | 32GB | ODP | -40℃ ~ 85℃ | AT | 3.3V/1.8V | FBGA |  
			| H26M78103CCRI | 32GB | ODP | -40℃ ~ 85℃ | IT | 3.3V/1.8V | FBGA |  
	  
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  |