| 
                        
                            | Hynix DDR2 SDRAM 15Q4
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字:  DDR2 H5PS1G63KFR-S5 |  
                            | 
 
	Hynix DDR2 SDRAM  
	
		
	
	
		
			| PART NUMBER | SPEED | PKG. | FEATURE |  
			| H5PS1G83KFR-G7 | 1066 | FBGA(60ball) | 8Bank, 1.8V, 7-7-7 |  
			| H5PS1G83KFR-S5 | 800 | FBGA(60ball) | 8Bank, 1.8V, 5-5-5 |  
			| H5PS1G83KFR-Y5 | 667 | FBGA(60ball) | 8Bank, 1.8V, 5-5-5 |  
			| H5PS1G63KFR-G7 | 1066 | FBGA(84ball) | 8Bank, 1.8V, 7-7-7 |  
			| H5PS1G63KFR-S5 | 800 | FBGA(84ball) | 8Bank, 1.8V, 5-5-5 |  
			| H5PS1G63KFR-Y5 | 667 | FBGA(84ball) | 8Bank, 1.8V, 5-5-5 |  
			| H5PS5182KFR-G7 | 1066 | FBGA(60ball) | 4Bank, 1.8V, 7-7-7 |  
			| H5PS5182KFR-S5 | 800 | FBGA(60ball) | 4Bank, 1.8V, 5-5-5 |  
			| H5PS5182KFR-Y5 | 667 | FBGA(60ball) | 4Bank, 1.8V, 5-5-5 |  
			| H5PS5162KFR-G7 | 1066 | FBGA(84ball) | 4Bank, 1.8V, 7-7-7 |  
			| H5PS5162KFR-S5 | 800 | FBGA(84ball) | 4Bank, 1.8V, 5-5-5 |  
			| H5PS5162KFR-Y5 | 667 | FBGA(84ball) | 4Bank, 1.8V, 5-5-5 |  
	  
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  |