| 
                        
                            | HYNIX SSD
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: SSD HYNIX |  
                            | 
 
	HYNIX SSD 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| PRODUCT | DENSITY | Form Factor | I/F. | TECH. |  
			| HFS128G32MND-3310A | 128GB | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) | 1xnm |  
			| HFS256G32MND-3310A | 256GB | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) | 1xnm |  
			| HFS512G32MND-3310A | 512GB | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) | 1xnm |  
			| HFS128G32MND-3210A | 128GB | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) | 1xnm |  
			| HFS256G32MND-3210A | 256GB | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) | 1xnm |  
			| HFS512G32MND-3210A | 512GB | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) | 1xnm |  
			| HFS128G32MNC-3310A | 128GB | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) | 1xnm |  
			| HFS128G3BMND-3210A | 128GB | D. SSD 2.5"/5mm | SATA Ⅲ (6Gbps) | 1xnm |  
			| HFS256G3BMND-3210A | 256GB | D. SSD 2.5"/5mm | SATA Ⅲ (6Gbps) | 1xnm |  
			| HFS512G3BMND-3210A | 512GB | D. SSD 2.5"/5mm | SATA Ⅲ (6Gbps) | 1xnm |  
			| HFS250G32TND-3112A | 250GB | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) | 1xnm |  
			| HFS500G32TND-3112A | 500GB | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) | 1xnm |  
			| HFS120G32MED-3410A | 120GB | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) | 1xnm |  
			| HFS240G32MED-3410A | 240GB | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) | 1xnm |  
			| HFS480G32MED-3410A | 480GB | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) | 1xnm |  
			| HFS960G32MED-3410A | 960GB | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) | 1xnm |  
			| HFS1T9G32MED-3410A | 1920GB | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) | 1xnm |  
			| HFS400G32EED-3410A | 400GB | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) | 1xnm |  
			| HFS800G32EED-3410A | 800GB | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) | 1xnm |  
			| HFS1T6G32EED-3410A | 1600GB | STD. SSD 2.5” | SATA Ⅲ (6Gbps) | 1xnm 
 |  
	  
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  |