| 
                        
                            | HYNIX LPDDR4
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: LPDDR4 HYNIX |  
                            | 
 
	HYNIX LPDDR4 15Q4 
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| Part No. | Den. | Org. | Vol | Speed | Power | PKG |  
			| H9HCNNNBUUMLHR | 16Gb | x16 | 1.8V-1.1V-1.1V | L | Low Power | 200 |  
			| H9HKNNNBTUMUAR | 16Gb | x16 | 1.8V-1.1V-1.1V | L | Low Power | 272 |  
			| H9HKNNNBTUMUBR | 16Gb | x16 | 1.8V-1.1V-1.1V | L | Low Power | 366 |  
			| H9HKNNNDGUMUAR | 24Gb | x16 | 1.8V-1.1V-1.1V | L | Low Power | 272 |  
			| H9HKNNNDGUMUBR | 24Gb | x16 | 1.8V-1.1V-1.1V | L / M | Low Power | 366 |  
			| H9HKNNNCTUMUAR | 32Gb | x16 | 1.8V-1.1V-1.1V | L | Low Power | 272 |  
			| H9HKNNNCTUMUBR | 32Gb | x16 | 1.8V-1.1V-1.1V | L / M | Low Power | 366 |  
	  
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  |