| 
                        
                            | HYNIX eMMC 15Q4
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: eMMC HYNIX H26M41204HPR |  
                            | 
 
	HYNIX eMMC 15Q4 
	  
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| PRODUCT | DENSITY | VCC/ORG | VERSION | SIZE |  
			| H26M31001HPR | 4GB | 3.3V / x4, x8 | MMC4.5 | 11.5x13x0.8mm |  
			| H26M41204HPR | 8GB | 3.3V / x4, x8 | MMC5.1 | 11.5x13x0.8mm |  
			| H26M52208FPR | 16GB | 3.3V / x4, x8 | MMC5.1 | 11.5x13x0.8mm |  
			| H26M64208EMR | 32GB | 3.3V / x4, x8 | MMC5.1 | 11.5x13x1.0mm |  
			| H26M78208CMR | 64GB | 3.3V / x4, x8 | MMC5.1 | 11.5x13x1.0mm |  
			| H26M51002HPR | 16GB | 3.3V / x4, x8 | MMC5.1 | 11.5x13x0.8mm |  
			| H26M62002GPR | 32GB | 3.3V / x4, x8 | MMC5.1 | 11.5x13x0.8mm |  
			| H26M74002EMR | 64GB | 3.3V / x4, x8 | MMC5.1 | 11.5x13x1.0mm |  
			| H26M88002AMR | 128GB | 3.3V / x4, x8 | MMC5.1 | 11.5x13x1.0mm |  
	  
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  |