| 
                        
                            | Hynix eMMC 15Q2
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: eMMC5.0 eMMC5.1 |  
                            | 
 
	Hynix eMMC 15Q2 
	  
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| PRODUCT | DENSITY | VCC/ORG | VERSION | REMARK | TECH. |  
			| H26M31001HPR | 4GB | 3.3V / x4, x8 | MMC 4.5 | 11.5x13x0.8 | 1xnm |  
			| H26M41103HPR | 8GB | 3.3V / x4, x8 | MMC 5.0 | 11.5x13x0.8 | 1xnm |  
			| H26M52103FMR | 16GB | 3.3V / x4, x8 | MMC 5.0 | 11.5x13x1.0 | 1xnm |  
			| H26M64103EMR | 32GB | 3.3V / x4, x8 | MMC 5.0 | 11.5x13x1.0 | 1xnm |  
			| H26M78103CCR | 64GB | 3.3V / x4, x8 | MMC 5.0 | 11.5x13x1.2 | 1xnm |  
			| H26M41208HPR | 8GB | 3.3V / x4, x8 | MMC 5.1 | 11.5x13x0.8 | 1xnm |  
			| H26M52208FMR | 16GB | 3.3V / x4, x8 | MMC 5.1 | 11.5x13x0.8 | 1xnm |  
			| H26M64208EMR | 32GB | 3.3V / x4, x8 | MMC 5.1 | 11.5x13x1.0 | 1xnm |  
			| H26M78208CMR | 64GB | 3.3V / x4, x8 | MMC 5.1 | 11.5x13x1.0 | 1xnm |  
	  
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  |