| 
                        
                            | Samsung MCP 15Q1
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: Samsung MCP |  
                            | 
 
	Samsung MCP 15Q1 
	  
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| Part Number | eMMC Density | RAM Density | Organization | Package | Type |  
			| KAL00O015M-B3TT | 4GB | 0.5GB | 0 | 137-FBGA-10.5X13.0 | Mux |  
			| KA100O015B-BJTT | 4GB | 0.5GB | 0 | 137-FBGA-10.5X13.0 | Mux |  
			| K524G2GACI-B050 | 0.5GB | 0.25GB | x32 | 137-FBGA-10.5X13.0 | Mux |  
			| K524G2GACH-B050 | 0.5GB | 0.25GB | x32 | 137-FBGA-10.5X13.0 | Mux |  
			| K522H1HACI-B050 | 0.25GB | 0.125GB | x16 | 130-FBGA-8.0X9.0 | Mux |  
			| K522F1GACB-B050 | 0.25GB | 0.125GB | x32 | 130-FBGA-8.0X9.0 | Mux |  
			| K521H57ACC-B050 | 0.125GB | 0.0313GB | x16 | 130-FBGA-8.0X9.0 | Mux |  
			| K521H12ACH-B050 | 0.125GB | 0.0625GB | x16 | 130-FBGA-8.0X9.0 | Mux |  
	  
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  |