亚太地区原装电子元器件现货供应商,二十年信誉值得信赖!eMMC LPDDR UFS FLASH DRAM 
              
               
            
             
        
        
          
        
            
  
      
    
     
     
  
	
		| 
                        
                            | Micron mobile LPDDR
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: Micron mobile DDR LPDDR |  
                            | 
 
	Micron mobile DDR
	  
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| Part | Technology | Density | RoHS | Depth | Width | Voltage | Package | Clock Rate | Brand |  
			| MT46H128M16LFB7-5 AIT | Mobile LPDDR | 2Gb | Yes | 128Mb | x16 | 1.8V | WFBGA | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H128M16LFB7-5 IT | Mobile LPDDR | 2Gb | Yes | 128Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H128M16LFB7-5 WT | Mobile LPDDR | 2Gb | Yes | 128Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H128M16LFB7-6 IT | Mobile LPDDR | 2Gb | Yes | 128Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 167 MHz | Micron |  
			| MT46H128M16LFB7-6 WT | Mobile LPDDR | 2Gb | Yes | 128Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 167 MHz | Micron |  
			| MT46H128M16LFDD-48 AIT | Mobile LPDDR | 2Gb | Yes | 128Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 208 MHz | Micron |  
			| MT46H128M16LFDD-48 IT | Mobile LPDDR | 2Gb | Yes | 128Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 208 MHz | Micron |  
			| MT46H128M16LFDD-48 WT | Mobile LPDDR | 2Gb | Yes | 128Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 208 MHz | Micron |  
			| MT46H128M32L2KQ-5 IT | Mobile LPDDR | 4Gb | Yes | 128Mb | x32 | 1.8V | POP | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H128M32L2KQ-5 WT | Mobile LPDDR | 4Gb | Yes | 128Mb | x32 | 1.8V | POP | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H128M32L2KQ-6 WT | Mobile LPDDR | 4Gb | Yes | 128Mb | x32 | 1.8V | POP | 167 MHz | Micron |  
			| MT46H128M32L2MC-5 WT | Mobile LPDDR | 4Gb | Yes | 128Mb | x32 | 1.8V | POP | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H128M32L2MC-6 WT | Mobile LPDDR | 4Gb | Yes | 128Mb | x32 | 1.8V | POP | 167 MHz | Micron |  
			| MT46H16M16LFBF-5 IT | Mobile LPDDR | 256Mb | Yes | 16Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H16M16LFBF-6 | Mobile LPDDR | 256Mb | Yes | 16Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 167 MHz | Micron |  
			| MT46H16M16LFBF-6 AT | Mobile LPDDR | 256Mb | Yes | 16Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 167 MHz | Micron |  
			| MT46H16M16LFBF-6 IT | Mobile LPDDR | 256Mb | Yes | 16Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 167 MHz | Micron |  
			| MT46H16M32LFB5-5 IT | Mobile LPDDR | 512Mb | Yes | 16Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H16M32LFB5-6 AIT | Mobile LPDDR | 512Mb | Yes | 16Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 167 MHz | Micron |  
			| MT46H16M32LFB5-6 IT | Mobile LPDDR | 512Mb | Yes | 16Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 167 MHz | Micron |  
			| MT46H16M32LFBQ-5 AAT | Mobile LPDDR | 512Mb | Yes | 16Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H16M32LFBQ-5 AIT | Mobile LPDDR | 512Mb | Yes | 16Mb | x32 | 1.8V | WFBGA | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H256M32L4JV-5 IT | Mobile LPDDR | 8Gb | Yes | 256Mb | x32 | 1.8V | POP | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H256M32L4JV-5 WT | Mobile LPDDR | 8Gb | Yes | 256Mb | x32 | 1.8V | POP | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H256M32L4JV-6 WT | Mobile LPDDR | 8Gb | Yes | 256Mb | x32 | 1.8V | POP | 167 MHz | Micron |  
			| MT46H256M32L4SA-48 WT | Mobile LPDDR | 8Gb | Yes | 256Mb | x32 | 1.8V | TFBGA | 208 MHz | Micron |  
			| MT46H256M32R4JV-5 IT | Mobile LPDDR | 8Gb | Yes | 256Mb | x32 | 1.8V | POP | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H256M32R4JV-5 WT | Mobile LPDDR | 8Gb | Yes | 256Mb | x32 | 1.8V | POP | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H256M32R4JV-6 IT | Mobile LPDDR | 8Gb | Yes | 256Mb | x32 | 1.8V | POP | 167 MHz | Micron |  
			| MT46H256M32R4JV-6 WT | Mobile LPDDR | 8Gb | Yes | 256Mb | x32 | 1.8V | POP | 167 MHz | Micron |  
			| MT46H32M16LFBF-5 AIT | Mobile LPDDR | 512Mb | Yes | 32Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H32M16LFBF-5 IT | Mobile LPDDR | 512Mb | Yes | 32Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H32M16LFBF-6 AAT | Mobile LPDDR | 512Mb | Yes | 32Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 167 MHz | Micron |  
			| MT46H32M16LFBF-6 AIT | Mobile LPDDR | 512Mb | Yes | 32Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 167 MHz | Micron |  
			| MT46H32M16LFBF-6 IT | Mobile LPDDR | 512Mb | Yes | 32Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 167 MHz | Micron |  
			| MT46H32M32LFB5-5 AAT | Mobile LPDDR | 1Gb | Yes | 32Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H32M32LFB5-5 AIT | Mobile LPDDR | 1Gb | Yes | 32Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H32M32LFB5-5 IT | Mobile LPDDR | 1Gb | Yes | 32Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H32M32LFB5-6 IT | Mobile LPDDR | 1Gb | Yes | 32Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 167 MHz | Micron |  
			| MT46H32M32LFMA-5 IT | Mobile LPDDR | 1Gb | Yes | 32Mb | x32 | 1.8V | POP | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H32M32LFMA-6 IT | Mobile LPDDR | 1Gb | Yes | 32Mb | x32 | 1.8V | POP | 167 MHz | Micron |  
			| MT46H4M32LFB5-5 | Mobile LPDDR | 128Mb | Yes | 4Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H4M32LFB5-5 IT | Mobile LPDDR | 128Mb | Yes | 4Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H4M32LFB5-6 | Mobile LPDDR | 128Mb | Yes | 4Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 167 MHz | Micron |  
			| MT46H4M32LFB5-6 IT | Mobile LPDDR | 128Mb | Yes | 4Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 167 MHz | Micron |  
			| MT46H64M16LFBF-5 AAT | Mobile LPDDR | 1Gb | Yes | 64Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H64M16LFBF-5 AIT | Mobile LPDDR | 1Gb | Yes | 64Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H64M16LFBF-5 IT | Mobile LPDDR | 1Gb | Yes | 64Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H64M16LFBF-6 IT | Mobile LPDDR | 1Gb | Yes | 64Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 167 MHz | Micron |  
			| MT46H64M32LFBQ-48 AIT | Mobile LPDDR | 2Gb | Yes | 64Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 208 MHz | Micron |  
			| MT46H64M32LFBQ-48 IT | Mobile LPDDR | 2Gb | Yes | 64Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 208 MHz | Micron |  
			| MT46H64M32LFBQ-48 WT | Mobile LPDDR | 2Gb | Yes | 64Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 208 MHz | Micron |  
			| MT46H64M32LFCX-5 AIT | Mobile LPDDR | 2Gb | Yes | 64Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H64M32LFCX-5 AT | Mobile LPDDR | 2Gb | Yes | 64Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H64M32LFCX-5 IT | Mobile LPDDR | 2Gb | Yes | 64Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H64M32LFCX-5 WT | Mobile LPDDR | 2Gb | Yes | 64Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H64M32LFCX-6 AT | Mobile LPDDR | 2Gb | Yes | 64Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 167 MHz | Micron |  
			| MT46H64M32LFCX-6 IT | Mobile LPDDR | 2Gb | Yes | 64Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 167 MHz | Micron |  
			| MT46H64M32LFCX-6 WT | Mobile LPDDR | 2Gb | Yes | 64Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 167 MHz | Micron |  
			| MT46H64M32LFMA-5 IT | Mobile LPDDR | 2Gb | Yes | 64Mb | x32 | 1.8V | POP | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H64M32LFMA-5 WT | Mobile LPDDR | 2Gb | Yes | 64Mb | x32 | 1.8V | POP | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H64M32LFMA-6 IT | Mobile LPDDR | 2Gb | Yes | 64Mb | x32 | 1.8V | POP | 167 MHz | Micron |  
			| MT46H64M32LFMA-6 WT | Mobile LPDDR | 2Gb | Yes | 64Mb | x32 | 1.8V | POP | 167 MHz | Micron |  
			| MT46H8M16LFBF-5 | Mobile LPDDR | 128Mb | Yes | 8Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H8M16LFBF-5 IT | Mobile LPDDR | 128Mb | Yes | 8Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H8M16LFBF-6 | Mobile LPDDR | 128Mb | Yes | 8Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 167 MHz | Micron |  
			| MT46H8M16LFBF-6 AT | Mobile LPDDR | 128Mb | Yes | 8Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 167 MHz | Micron |  
			| MT46H8M16LFBF-6 IT | Mobile LPDDR | 128Mb | Yes | 8Mb | x16 | 1.8V | VFBGA | 167 MHz | Micron |  
			| MT46H8M32LFB5-5 IT | Mobile LPDDR | 256Mb | Yes | 8Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 200 MHz | Micron |  
			| MT46H8M32LFB5-6 | Mobile LPDDR | 256Mb | Yes | 8Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 167 MHz | Micron |  
			| MT46H8M32LFB5-6 IT | Mobile LPDDR | 256Mb | Yes | 8Mb | x32 | 1.8V | VFBGA | 167 MHz | Micron |  
	  
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  | 
            
            
     
              
         
      
     
        
           
        
        
          
            
            
            CopyRight © 2008-2011 zhaofengyuan technology All Right Reserved.
            深圳市兆丰源科技有限公司 版权所有 E-mail:carreychen@live.cn 
粤ICP备12088356号