| 
                        
                            | HYNIX LPSDR
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: HYNIX LPSDR |  
                            | 
 
	HYNIX LPSDR
	
		
		
		
		
	
	
		
			| PART NUMBER | Package | FEATURE | SPEED |  
			| H55S2G62MFP-60M | FBGA(54ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 166MHz |  
			| H55S2G62MFP-75M | FBGA(54ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 133MHz |  
			| H55S2G22MFP-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 166MHz |  
			| H55S2G22MFP-75M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 133MHz |  
			| H55S2G32MFP-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 166MHz |  
			| H55S2G32MFP-75M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 133MHz |  
			| H55S1G62MFR-60M | FBGA(54ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 166MHz |  
			| H55S1G62MFR-75M | FBGA(54ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 133MHz |  
			| H55S1G62AFR-60M | FBGA(54ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 166MHz |  
			| H55S1G62AFR-75M | FBGA(54ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 133MHz |  
			| H55S1G22MFR-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 166MHz |  
			| H55S1G22MFR-75M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 133MHz |  
			| H55S1G22AFR-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 166MHz |  
			| H55S1G22AFR-75M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 133MHz |  
			| H55S1G32MFR-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 166MHz |  
			| H55S1G32MFR-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 133MHz |  
			| H55S1G32AFR-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 166MHz |  
			| H55S1G32AFR-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 133MHz |  
			| H55S5162DFR-60M | FBGA(54ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 166MHz |  
			| H55S5162DFR-75M | FBGA(54ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 133MHz |  
			| H55S5162EFR-60M | FBGA(54ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 166MHz |  
			| H55S5162EFR-75M | FBGA(54ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 133MHz |  
			| H55S5122DFR-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 166MHz |  
			| H55S5122DFR-75M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 133MHz |  
			| H55S5122EFR-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 166MHz |  
			| H55S5122EFR-75M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 133MHz |  
			| H55S5132DFR-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 166MHz |  
			| H55S5132DFR-75M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 133MHz |  
			| H55S5132EFR-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 166MHz |  
			| H55S5132EFR-75M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 133MHz |  
			| H55S2562JFR-60M | FBGA(54ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 166MHz |  
			| H55S2562JFR-75M | FBGA(54ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 133MHz |  
			| H55S2562NFR-60M | FBGA(54ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 166MHz |  
			| H55S2562NFR-75M | FBGA(54ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 133MHz |  
			| H55S2622JFR-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 166MHz |  
			| H55S2622JFR-75M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 133MHz |  
			| H55S2622NFR-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 166MHz |  
			| H55S2622NFR-75M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 133MHz |  
			| H55S2532JFR-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 166MHz |  
			| H55S2532JFR-75M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 133MHz |  
			| H55S2532NFR-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 166MHz |  
			| H55S2532NFR-75M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | 133MHz |  
	  
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  |