| 
                        
                            | Micron GDDR5 14Q1
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: Micron GDDR5 |  
                            | 
 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| Part | Density | Part Status | RoHS | Depth | Width | MT/s | Voltage | Package |  
			| EDW2032BBBG-50-F | 2Gb | Production | Yes | 64Mb | x32 | 5.0 Gb/s | 1.5V | FBGA |  
			| EDW2032BBBG-60-F | 2Gb | Production | Yes | 64Mb | x32 | 6.0 Gb/s | 1.5V | FBGA |  
			| EDW2032BBBG-6A-F | 2Gb | Production | Yes | 64Mb | x32 | 6.0 Gb/s | 1.5V | FBGA |  
			| EDW2032BBBG-7A-F | 2Gb | Production | Yes | 64Mb | x32 | 7.0 Gb/s | 1.5V | FBGA |  
			| EDW4032BABG-50-F | 4Gb | Production | Yes | 128Mb | x32 | 5.0 Gb/s | 1.5V | FBGA |  
			| EDW4032BABG-60-F | 4Gb | Production | Yes | 128Mb | x32 | 6.0 Gb/s | 1.5V | FBGA |  
			| EDW4032BABG-70-F | 4Gb | Production | Yes | 128Mb | x32 | 7.0 Gb/s | 1.5V | FBGA |  
	  
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  |