| 
                        
                            | HYNIX SLC NAND Flash
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: SLC NAND Flash |  
                            | 
 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| Product | Tech | Density | Package |  
			| H27U1G8F2B | 4xnm class | 1Gb | TSOP/FBGA |  
			| H27S1G8F2B | 4xnm class | 1Gb | FBGA |  
			| H27U1G8F2C | 3xnm class | 1Gb | TSOP/FBGA |  
			| H27S1G8F2C | 3xnm class | 1Gb | FBGA |  
			| H27U2G8F2C | 4ynm class | 2Gb | TSOP |  
			| H27S2G8F2C | 4ynm class | 2Gb | FBGA |  
			| H27U2G8F2D | 3xnm class | 2Gb | TSOP |  
			| H27U4G8F2D | 4ynm class | 4Gb | TSOP |  
			| H27U4G8F2E | 3xnm class | 4Gb | TSOP |  
			| H27U4G8F2F | 2xnm class | 4Gb | TSOP |  
			| H27S4G8F2F | 2xnm class | 4Gb | TSOP |  
			| H27U518S2C | 5xnm class | 512Mb | TSOP |  
			| H27U8G8G5D | 4ynm class | 8Gb | TSOP |  
	  
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  |