| 
                        
                            | MICRON DDR4 SDRAM
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: MICRON DDR4 SDRAM |  
                            | 
 
	  
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| Part | Density | Depth | Width | Voltage | Package | Pin Count | Clock Rate |  
			| MT40A1G4HX-083E | 4Gb | 1Gb | x4 | 1.2V | FBGA | 78-ball | 1200 MHz |  
			| MT40A1G4HX-093E | 4Gb | 1Gb | x4 | 1.2V | FBGA | 78-ball | 1067 MHz |  
			| MT40A1G4HX-107E | 4Gb | 1Gb | x4 | 1.2V | FBGA | 78-ball | 933 MHz |  
			| MT40A256M16HA-093 | 4Gb | 256Mb | x16 | 1.2V | FBGA | 96-ball | 1067 MHz |  
			| MT40A256M16HA-107 | 4Gb | 256Mb | x16 | 1.2V | FBGA | 96-ball | 933 MHz |  
			| MT40A2G4TRF-093E | 8Gb | 2Gb | x4 | 1.2V | FBGA | 78-ball | 1067 MHz |  
			| MT40A512M8HX-083 | 4Gb | 512Mb | x8 | 1.2V | FBGA | 78-ball | 1200 MHz |  
			| MT40A512M8HX-093 | 4Gb | 512Mb | x8 | 1.2V | FBGA | 78-ball | 1067 MHz |  
			| MT40A512M8HX-107 | 4Gb | 512Mb | x8 | 1.2V | FBGA | 78-ball | 933 MHz |  
	  
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  |