| 
                        
                            | intel 平台 LPDDR3 深圳现货供应
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: |  
                            | 
 
	  
	Listed below are the results from a small sample of LPDDR3 Low power DRAMs tested on Intel reference mobile  
	platforms based on 4 Gen Intel® Core™ Processor based on Mobile U-Processor Line (codename Haswell).  
	Providing this information as a guide to component performance with Intel®  reference platforms. This testing is not  
	intended to replace the normal OEM component qualification process. For results on specific Intel ®  motherboards or  
	OEM production motherboards, please refer to the OEM's list of qualified memory suppliers. 
	
		
			
			
			
			
			
		
		
			
				| Part Number | Package Density | Density Die
 | Package | Width | Die Revision |  
				| EDF4432AABJ-GD-F | 4Gb | 4Gb | SDP | x32 | A |  
				| EDF8132A1MC-GD-F | 8Gb | 4Gb | DDP | x32 | A |  
				| EDF8132A3MA-GD-F | 8Gb | 4Gb | DDP | x32 | C |  
				| EDFA232A1MA-GD-F | 16Gb | 4Gb | QDP | x32 | A |  
				| K4E4E324EB-EGCE | 4Gb | 4Gb | SDP | x32 | B |  
				| K4E8E304EB-EGCE | 8Gb | 4Gb | DDP | x32 | B |  
				| K4E6E304EB-EGCE | 16Gb | 4Gb | QDP | x32 | B |  
				| K4E4E324ED-EGCE | 4Gb | 4Gb | SDP | x32 | D |  
				| K4E8E304ED-EGCF | 8Gb | 4Gb | DDP | x32 | D |  
				| K4E6E304ED-EGCF | 16Gb | 4Gb | QDP | x32 | D |  
				| H9CCNNN8JTMLAR-NTM | 8Gb | 4Gb | DDP | x32 | M |  
				| H9CCNNN8JTALAR-NTD | 8Gb | 4Gb | DDP | x32 | A |  
				| H9CCNNNBLTMLAR-NTM | 16Gb* | 4Gb | QDP* | x32 | M |  
	深圳兆丰源有限公司优势供应原装现货,欢迎新老客户来电咨询洽谈 0755-61333887 
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  |