亚太地区原装电子元器件现货供应商,二十年信誉值得信赖!eMMC LPDDR UFS FLASH DRAM 
              
               
            
             
        
        
          
        
            
  
      
    
     
     
  
	
		| 
                        
                            | NVIDIA 服务器显示核心移动版本
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: Quadro  NVIDIA 核心移动 |  
                            | 
 
  行動平臺 
   
 
  
   | 名稱 | 發表日期 | 代號 | 製程(nm) | 匯流排 | 最大記憶體容量(MB) | 核心(MHz) | 顯示記憶體(MHz) | 核心結構1 | 峰值填充率 | 顯示記憶體 | 圖形介面 |  
   | GB像素/秒 | GB紋理/秒 | 頻寬(GiB/s) | 類型 | 位元 | DirectX | OpenGL |  
   | Quadro 2 Go | 2001年8月14日 | NV11M GL | 180 | AGP 4X | 64/128 | 143 | 336 | 0:2:4:2 | 0.017 | 0.286 | 2.9 | SDR/DDR | 128 | 7 | 1.2 |  
   
 
  
   | 名稱 | 發表日期 | 代號 | 製程(nm) | 匯流排 | 最大記憶體容量(MB) | 核心(MHz) | 顯示記憶體(MHz) | 核心結構1 | 峰值填充率 | 顯示記憶體 | 圖形介面 |  
   | GB像素/秒 | GB紋理/秒 | 頻寬(GiB/s) | 類型 | 位元 | DirectX | OpenGL |  
   | Quadro4 500 Go GL | 2002年4月23日 | NV17M GL | 150 | AGP 4X | 64 | 220 | 440 | 0:2:4:2 | 0.88 | 0.44 | 6.9 | DDR | 128 | 7 | 1.2 |  
   | Quadro4 700 Go GL | 2003年2月4日 | NV28M GL | 150 | AGP 4X | 64 | 220 | 440 | 0:2:4:2 | 0.88 | 1.76 | 7.04 | DDR | 128 | 8.1 | 1.5 |  
   
 
  
   | 名稱 | 發表日期 | 代號 | 製程(nm) | 匯流排 | 最大記憶體容量(MB) | 核心(MHz) | 顯示記憶體(MHz) | 核心結構1 | 峰值填充率 | 顯示記憶體 | 圖形介面 |  
   | GB像素/秒 | GB紋理/秒 | 頻寬(GiB/s) | 類型 | 位元 | DirectX | OpenGL |  
   | Quadro FX Go 700 | 2003年6月24日 | NV31M GL | 130 | AGP 8X | 64 | 300 | 600 | 2:4:2:4 | 1.4 | 1.4 | 9.6 | DDR | 128 | 9.0b | 1.5 |  
   | Quadro FX Go 1000 | 2003年2月24日 | NV36M GL | 130 | AGP 8X | 64 | 350 | 600 | 3:4:4:4 | 1.8 | 1.8 | 8.8 | DDR | 128 | 9.0b | 1.5 |  
   | Quadro FX Go 1400 | 2005年2月2日 | NV41M GL | 130 | PCI-E 1.0 ×16 | 256 | 300 | 600 | 5:12:12:12 | 5.4 | 5.4 | 19.2 | GDDR2 | 256 | 9.0c | 2.1 |  
 
  1頂點著色器:像素著色器:紋理單元:光柵單元
  2統一著色器(頂點著色器/幾何著色器/像素著色器):紋理單元:光柵單元 
   
 
  
   | 名稱 | 代號 | 製程(nm) | 匯流排 | 最大記憶體容量(MB) | 核心時脈(MHz) | 著色器時脈(MHz) | 顯示記憶體時脈(MHz) | 核心結構12 | 峰值填充率 | 顯示記憶體 | 理論效能(十億每秒浮點運算) | 圖形介面 | 熱設計功耗(W) |  
   | GB像素/秒 | GB紋理/秒 | 頻寬(GiB/s) | 類型 | 位元 | 單精度 | DirectX | OpenGL |  
   | Quadro FX 350M | G72GLM | 90 | PCI-E 1.0 ×16 | 256 | 450 | 450 | 900 | 3:4:4:2 | 0.9 | 1.8 | 14.4 | GDDR3 | 128 |  | 9.0c | 2.1 | 15 |  
   | Quadro FX 360M | G86GLM | 80 | PCI-E 1.0 ×16 | 256 | 400 | 800 | 1200 | 16:8:4 | 1.6 | 3.2 | 9.6 | GDDR2 | 64 | 38.4 | 10.0 | 3.3 | 17 |  
   | Quadro FX 370M | G98GLM | 65 | PCI-E 2.0 ×16 | 256 | 550 | 1400 | 1200 | 8:4:4 | 2.2 | 2.2 | 9.6 | GDDR3 | 64 | 33.6 | 10.0 | 3.3 | 20 |  
   | Quadro FX 380M | GT218GLM | 40 | PCI-E 2.0 ×16 | 512 | 625 | 1530 | 1600 | 16:8:4 | 2.5 | 5 | 12.8 | GDDR3 | 64 | 73.44 | 10.1 | 3.3 | 25 |  
   | Quadro FX 540M | NV43GLM | 110 | PCI-E 1.0 ×16 | 128 | 300 | 300 | 550 | 4:8:8:8 | 2.4 | 2.4 | 8.8 | GDDR3 | 128 |  | 9.0c | 2.1 | 42 |  
   | Quadro FX 550M | G73GLM | 90 | PCI-E 1.0 ×16 | 512 | 480 | 480 | 1000 | 5:12:12:8 | 4 | 6 | 19.2 | GDDR3 | 128 |  | 9.0c | 2.1 | 35 |  
   | Quadro FX 560M | G73GLM | 90 | PCI-E 1.0 ×16 | 512 | 500 | 500 | 1200 | 5:12:12:8 | 4 | 6 | 19.2 | GDDR3 | 128 |  | 9.0c | 2.1 | 35 |  
   | Quadro FX 570M | G84GLM | 80 | PCI-E 1.0 ×16 | 512 | 475 | 950 | 1400 | 32:16:8 | 3.8 | 7.6 | 22.4 | GDDR3 | 128 | 91.2 | 10.0 | 3.3 | 45 |  
   | Quadro FX 770M | G96GLM | 65 | PCI-E 2.0 ×16 | 512 | 500 | 1250 | 1600 | 32:16:8 | 4 | 8 | 25.6 | GDDR3 | 128 | 25.6 | 10.0 | 3.3 | 35 |  
   | Quadro FX 880M | GT216GLM | 40 | PCI-E 2.0 ×16 | 1024 | 550 | 1210 | 1600 | 48:16:8 | 4.4 | 8.8 | 25.6 | GDDR3 | 128 | 174.24 | 10.1 | 3.3 | 35 |  
   | Quadro FX 1500M | G71GLM | 90 | PCI-E 1.0 ×16 | 512 | 375 | 375 | 1000 | 8:24:24:16 | 6 | 9 | 32 | GDDR3 | 256 |  | 9.0c | 2.1 | 45 |  
   | Quadro FX 1600M | G84GLM | 80 | PCI-E 1.0 ×16 | 512 | 625 | 1250 | 1600 | 32:16:8 | 5 | 10 | 25.6 | GDDR3 | 128 | 120 | 10.0 | 3.3 | 50 |  
   | Quadro FX 1700M | G96GLM | 65 | PCI-E 2.0 ×16 | 512 | 625 | 1550 | 1600 | 32:16:8 | 5 | 10 | 25.6 | GDDR3 | 128 | 148.8 | 10.0 | 3.3 | 50 |  
   | Quadro FX 1800M | GT215GLM | 40 | PCI-E 2.0 ×16 | 1024 | 450 | 1080 | 1600 2200
 | 72:24:8 | 3.6 | 10.8 | 25.6 35.2
 | GDDR3 GDDR5
 | 128 | 233.28 | 10.1 | 3.3 | 45 |  
   | Quadro FX 2500M | G71GLM | 90 | PCI-E 1.0 ×16 | 512 | 500 | 500 | 1200 | 8:24:24:16 | 8 | 12 | 38.4 | GDDR3 | 256 |  | 9.0c | 2.1 | 45 |  
   | Quadro FX 2700M | G94GLM | 65 | PCI-E 2.0 ×16 | 512 | 530 | 1325 | 1600 | 48:24:16 | 8.48 | 12.72 | 51.2 | GDDR3 | 256 | 190.8 | 10.0 | 3.3 | 65 |  
   | Quadro FX 2800M | G92GLM | 55 | PCI-E 2.0 ×16 | 1024 | 500 | 1250 | 2000 | 96:48:16 | 8 | 16 | 64 | GDDR3 | 256 | 3600 | 10.0 | 3.3 | 75 |  
   | Quadro FX 3500M | G71GLM | 90 | PCI-E 1.0 ×16 | 512 | 575 | 575 | 1200 | 8:24:24:16 | 9.2 | 13.8 | 38.4 | GDDR3 | 256 |  | 9.0c | 2.1 | 45 |  
   | Quadro FX 3600M | G92GLM | 65 | PCI-E 2.0 ×16 | 1024 | 500 | 1250 | 1600 | 64:32:16 96:48:16
 | 8 8
 | 16 24
 | 51.2 | GDDR3 | 256 | 240 360
 | 10.0 | 3.3 | 70 |  
   | Quadro FX 3700M | G92GLM | 65 | PCI-E 2.0 ×16 | 1024 | 550 | 1375 | 1600 | 128:64:16 | 8.8 | 35.2 | 51.2 | GDDR3 | 256 | 528 | 10.0 | 3.3 | 75 |  
   | Quadro FX 3800M | G92GLM | 55 | PCI-E 2.0 ×16 | 1024 | 675 | 1688 | 2000 | 128:64:16 | 10.8 | 43.2 | 64 | GDDR3 | 256 | 648.192 | 10.0 | 3.3 | 100 |  
 [编辑] Quadro M (Fermi)
 
  1頂點著色器:像素著色器:紋理單元:光柵單元
  2統一著色器(頂點著色器/幾何著色器/像素著色器):紋理單元:光柵單元 
   
 
  
   | 名稱 | 代號 | 製程(nm) | 匯流排 | 最大記憶體容量(MB) | 核心時脈(MHz) | 著色器時脈(MHz) | 顯示記憶體時脈(MHz) | 核心結構12 | 峰值填充率 | 顯示記憶體 | 理論效能(十億每秒浮點運算) | 圖形介面 | 熱設計功耗(W) |  
   | GB像素/秒 | GB紋理/秒 | 頻寬(GiB/s) | 類型 | 位元 | 單精度 | DirectX | OpenGL |  
   | Quadro 500M | GF108GLM | 40 | PCI-E 2.0 ×16 | 1024 | 560 | 1120 | 1600 | 96:16:4 | 2.24 | 8.96 | 25.6 | GDDR3 | 128 | 215.04 | 11 | 4.2 | 35 |  
   | Quadro 1000M | GF118GLM | 40 | PCI-E 2.0 ×16 | 2048 | 700 | 1400 | 1800 | 96:16:4 | 28 | 12.2 | 28.8 | GDDR3 | 128 | 268.8 | 11 | 4.2 | 45 |  
   | Quadro 2000M | GF116GLM | 40 | PCI-E 2.0 ×16 | 2048 | 550 | 1100 | 1800 | 192:32:16 | 8.8 | 17.6 | 28.8 | GDDR3 | 128 | 422.4 | 11 | 4.2 | 55 |  
   | Quadro 3000M | GF114GLM | 40 | PCI-E 2.0 ×16 | 2048 | 450 | 900 | 2500 | 240:40:32 | 14.4 | 18 | 80 | GDDR5 | 256 | 432 | 11 | 4.2 | 75 |  
   | Quadro 4000M | GF104GLM | 40 | PCI-E 2.0 ×16 | 2048 | 475 | 950 | 2400 | 336:56:32 | 15.2 | 26.6 | 76.8 | GDDR5 | 256 | 638.4 | 11 | 4.2 | 100 |  
   | Quadro 5000M | GF100GLM | 40 | PCI-E 2.0 ×16 | 2048 | 405 | 810 | 2400 | 320:40:32 | 12.96 | 16.5 | 76.8 | GDDR5 | 256 | 518.4 | 11 | 4.2 | 100 |  
   | Quadro 5010M | GF110GLM | 40 | PCI-E 2.0 ×16 | 4096 | 450 | 900 | 2600 | 384:48:32 | 14.4 | 21.6 | 83.2 | GDDR5 | 256 | 691.2 | 11 | 4.2 | 100 |  
 [编辑] Quadro M (Kepler)
 
  1頂點著色器:像素著色器:紋理單元:光柵單元
  2統一著色器(頂點著色器/幾何著色器/像素著色器):紋理單元:光柵單元 
   
 
  
   | 名稱 | 代號 | 製程(nm) | 匯流排 | 最大記憶體容量(MB) | 核心時脈(MHz) | 著色器時脈(MHz) | 顯示記憶體時脈(MHz) | 核心結構12 | 峰值填充率 | 顯示記憶體 | 理論效能(十億每秒浮點運算) | 圖形介面 | 熱設計功耗(W) |  
   | GB像素/秒 | GB紋理/秒 | 頻寬(GiB/s) | 類型 | 位元 | 單精度 | DirectX | OpenGL |  
   | Quadro K500M | GK107 | 28 | PCI-E 3.0 ×16 | 1024 |  |  | 1600 | 192:16:8 |  |  | 12.8 | GDDR3 | 64 |  | 11.1 | 4.2 | 35 |  
   | Quadro K1000M | GK107 | 28 | PCI-E 3.0 ×16 | 2048 | 850 | 850 | 1800 | 192:16:16 | 13.6 | 13.6 | 28.8 | GDDR3 | 128 | 326.4 | 11.1 | 4.2 | 45 |  
   | Quadro K2000M | GK107 | 28 | PCI-E 3.0 ×16 | 2048 | 745 | 745 | 1800 | 384:32:16 | 11.92 | 23.84 | 28.8 | GDDR3 | 128 | 572.16 | 11.1 | 4.2 | 55 |  
   | Quadro K3000M | GK104 | 28 | PCI-E 3.0 ×16 | 2048 | 654 | 654 | 2800 | 576:48:32 | 20.93 | 31.39 | 89.6 | GDDR5 | 256 | 753.41 | 11.1 | 4.2 | 75 |  
   | Quadro K4000M | GK104 | 28 | PCI-E 3.0 ×16 | 4096 | 600 | 600 | 2800 | 960:80:32 | 19.2 | 48 | 89.6 | GDDR5 | 256 | 1152 | 11.1 | 4.2 | 100 |  
   | Quadro K5000M | GK104 | 28 | PCI-E 3.0 ×16 | 4096 |  |  | 3000 | 1344:112:32 |  |  | 96 | GDDR5 | 256 |  | 11.1 | 4.2 | 100 |  
 
  1頂點著色器:像素著色器:紋理單元:光柵單元
  2統一著色器(頂點著色器/幾何著色器/像素著色器):紋理單元:光柵單元 
   
 
  
   | 名稱 | 代號 | 製程(nm) | 匯流排 | 記憶體容量(MB) | 核心時脈(MHz) | 著色器時脈(MHz) | 顯示記憶體時脈(MHz) | 核心結構12 | 峰值填充率 | 顯示記憶體 | 理論效能(十億每秒浮點運算) | 圖形介面 | 熱設計功耗(W) | 附註 |  
   | GB像素/秒 | GB紋理/秒 | 頻寬(GiB/s) | 類型 | 位元 | 單精度 | DirectX | OpenGL |  
   | Quadro NVS 110M | G72GLM | 90 | PCI-E 1.0 ×16 | 128/256/512 | 300 | 300 | 600 | 3:4:4:2 | 0.6 | 1.2 | 4.8 | GDDR2 | 64 |  | 9.0c | 2.1 | 10 | 類似於GeForce Go 7300,支援TurboCache |  
   | Quadro NVS 120M | G72GLM | 90 | PCI-E 1.0 ×16 | 128/256/512 | 450 | 450 | 700 | 3:4:4:2 | 0.9 | 1.8 | 5.6 | GDDR2 | 64 |  | 9.0c | 2.1 | 10 | 類似於GeForce Go 7400,支援TurboCache |  
   | Quadro NVS 130M | G86GLM | 80 | PCI-E 2.0 ×16 | 128/256 | 400 | 600 | 700 | 8:4:4 | 1.4 | 1.4 | 6.4 | GDDR2 | 64 | 19.2 | 10.0 | 3.3 | 10 | 類似於GeForce 8200M G,支援TurboCache |  
   | Quadro NVS 135M | G86GLM | 80 | PCI-E 2.0 ×16 | 128/256 | 400 | 800 | 1188 | 16:8:4 | 1.6 | 3.2 | 9.504 | GDDR3 | 64 | 38.4 | 10.0 | 3.3 | 10 | 類似於GeForce 8400M GS,支援TurboCache |  
   | Quadro NVS 140M | G86GLM | 80 | PCI-E 2.0 ×16 | 128/256 | 400 | 800 | 1200 | 8:4:4 | 1.6 | 1.6 | 9.6 | GDDR3 | 64 | 19.2 | 10.0 | 3.3 | 10 | 類似於GeForce 8400M G,支援TurboCache |  
   | Quadro NVS 150M | G98GLM | 65 | PCI-E 2.0 ×16 | 256 | 530 | 1300 | 1400 | 8:4:4 | 2.12 | 2.12 | 11.2 | GDDR3 | 64 | 31.2 | 10.0 | 3.3 | 10 | 類似於GeForce 9200M GS,支援TurboCache |  
   | Quadro NVS 160M | G98GLM | 65 | PCI-E 2.0 ×16 | 256 | 580 | 1450 | 1400 | 8:4:4 | 2.32 | 2.32 | 11.2 | GDDR3 | 64 | 34.8 | 10.0 | 3.3 | 12 | 類似於GeForce 9300M GS,支援TurboCache |  
   | Quadro NVS 170M | GT218GLM | 40 | PCI-E 2.0 ×16 | 512 | 600 | 1470 | 1600 | 16:8:4 | 2.4 | 4.8 | 12.8 | GDDR3 | 64 | 70.56 | 10.1 | 3.3 | 14 | 類似於GeForce G210M,支援TurboCache |  
   | Quadro NVS 300M | G73GLM | 90 | PCI-E 1.0 ×16 | 128/256/512 | 450 | 450 | 1000 | 5:8:8:8 | 0.9 | 1.8 | 8 | GDDR2 | 128 |  | 9.0c | 2.1 | 16 | 類似於GeForce Go 7600 |  
   | Quadro NVS 320M | G84GLM | 65 | PCI-E 2.0 ×16 | 128/256/512 | 575 | 1150 | 1400 | 32:16:8 | 4.6 | 9.2 | 22.4 | GDDR3 | 128 | 110.4 | 10.0 | 3.3 | 20 | 類似於GeForce 8600M GT,支援TurboCache |  
   | Quadro NVS 510M | G71GLM | 90 | PCI-E 1.0 ×16 | 256/512 | 500 | 500 | 1200 | 8:24:24:16 | 8 | 12 | 38.4 | GDDR3 | 256 |  | 9.0c | 2.1 | 35 | 類似於GeForce Go 7900 GTX |  
 [编辑] NVS M
 
  1頂點著色器:像素著色器:紋理單元:光柵單元
  2統一著色器(頂點著色器/幾何著色器/像素著色器):紋理單元:光柵單元 
   
 
  
   | 名稱 | 代號 | 製程(nm) | 匯流排 | 記憶體容量(MB) | 核心時脈(MHz) | 著色器時脈(MHz) | 顯示記憶體時脈(MHz) | 核心結構12 | 峰值填充率 | 顯示記憶體 | 理論效能(十億每秒浮點運算) | 圖形介面 | 熱設計功耗(W) | 附註 |  
   | GB像素/秒 | GB紋理/秒 | 頻寬(GiB/s) | 類型 | 位元 | 單精度 | DirectX | OpenGL |  
   | NVS 2100M | GT218GLM | 40 | PCI-E 2.0 ×16 | 512 | 535 | 1230 | 1600 | 16:8:4 | 2.14 | 4.28 | 12.8 | GDDR3 | 64 | 59.04 | 10.1 | 3.3 | 14 | 類似於GeForce 305M,支援TurboCache |  
   | NVS 3100M | GT218GLM | 40 | PCI-E 2.0 ×16 | 512 | 600 | 1470 | 1600 | 16:8:4 | 2.4 | 4.8 | 12.8 | GDDR3 | 64 | 70.56 | 10.1 | 3.3 | 14 | Quadro NVS 170M更名版,支援TurboCache |  
   | NVS 4200M | GF118GLM | 40 | PCI-E 2.0 ×16 | 1024 | 810 | 1620 | 1600 | 48:8:4 | 3.24 | 6.48 | 12.8 | GDDR3 | 64 | 155.2 | 11 | 4.2 | 25 | 類似於GeForce GT 520M |  
   | NVS 5100M | GT216GLM | 40 | PCI-E 2.0 ×16 | 1024 | 550 | 1210 | 1600 | 48:16:8 | 4.4 | 8.8 | 25.6 | GDDR3 | 128 | 174.24 | 10.1 | 3.3 | 35 | 類似於GeForce GT 240M |  
   | NVS 5200M | GF108GLM | 40 | PCI-E 2.0 ×16 | 1024 | 500 | 1000 | 1600 | 96:16:4 | 2 | 8 | 25.6 | GDDR3 | 64 | 192 | 11 | 4.2 | 23 | 類似於GeForce GT 420M |  
   | NVS 5400M | GF108GLM | 28 | PCI-E 2.0 ×16 | 1024 | 625 | 1250 | 1600 | 96:16:4 | 2.06 | 8.24 | 25.6 | GDDR3 | 128 | 230 | 11 | 4.2 | 40 | 類似於GeForce GT 620M |  
 [编辑] 伺服器
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  | 
            
            
     
              
         
      
     
        
           
        
        
          
            
            
            CopyRight © 2008-2011 zhaofengyuan technology All Right Reserved.
            深圳市兆丰源科技有限公司 版权所有 E-mail:carreychen@live.cn 
粤ICP备12088356号