| 
                        
                            | SAMSUNG NAND based MCP
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: SAMSUNG NAND  MCP |  
                            | 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
   | Part Number | Production Status | Density | Organization | Speed(Mbps) | Package |  
   | KAL00O015M | MassProduction | NAND(512MB)+MDDR(512MB) | x16, x32 | 400(MDDR) | 137FBGA |  
   | KA100O015B | MassProduction | NAND(512MB)+MDDR(512MB) | x16, x32 | 400(MDDR) | 137FBGA |  
   | K524G2GACH | MassProduction | NAND(512MB)+MDDR(256MB) | x16, x32 | 400(MDDR) | 137FBGA |  
   | K524G2GACI | MassProduction | NAND(512MB)+MDDR(256MB) | x16, x32 | 400(MDDR) | 137FBGA |  
   | K522F1GACB | MassProduction | NAND(256MB)+MDDR(128MB) | x8, x32 | 400(MDDR) | 130FBGA |  
   | K522H1HACI | MassProduction | NAND(256MB)+MDDR(128MB) | x16, x16 | 400(MDDR) | 130FBGA |  
   | K521H12ACH | MassProduction | NAND(128MB)+MDDR(64MB) | x16, x16 | 400(MDDR) | 130FBGA |  
   | K521H57ACC | MassProduction | NAND(128MB)+MDDR(32MB) | x16, x16 | 400(MDDR) | 130FBGA |  
   | K5A4F2GQCM | MassProduction | NAND(512MB)+LPDDR2(256MB) | x8, x32 | 1066(LPDDR2) | 162FBGA |  
   | K5A4G2GQCM | MassProduction | NAND(512MB)+LPDDR2256MB) | x16, x32 | 1066(LPDDR2) | 162FBGA |  
   | K5A4G4GQCA | MassProduction | NAND(512MB)+LPDDR2(512MB) | x16, x32 | 1066(LPDDR2) | 162FBGA |  
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  |