| 
                        
                            | Kingston e.MMC型号汇总
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: KE4CN e.MMC Kingston |  
                            | 
 
 Kingston e•MMC型号汇总: 
   
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 
     19nm Part No. | Capacity | 19nm Description | e•MMC Standard | Package | Category |  
   | KE4CN2H5A | 4GB | Embedded MMC 4.5 153B 4GB | 4.5 | 11.5 x 13 x 1.0 | Standard |  
   | KE4CN3H5A | 8GB | Embedded MMC 4.5 153B 8GB | 4.5 | 11.5 x 13 x 1.0 | Standard |  
   | KE4CN3K6A | 8GB | Embedded MMC 4.5 169B 8GB | 4.5 | 12 x 16 x 1.0 | Standard |  
   | KE4CN4A5A | 16GB | Embedded MMC 4.5 153B 16GB | 4.5 | 11.5 x 13 x 1.2 | Standard |  
   | KE4CN4K6A | 16GB | Embedded MMC 4.5 169B 16GB | 4.5 | 12 x 16 x 1.0 | Standard |  
   | KE4CN5B6A | 32GB | Embedded MMC 4.5 169B 32GB | 4.5 | 12 x 16 x 1.2 | Standard |  
   | KE4CN6C6A | 64GB | Embedded MMC 4.5 169B 64GB | 4.5 | 12 x 16 x 1.4 | Standard 
       |  
   |  | Capacity | 19nm Description | e•MMC Standard | Package | Category |  
   | KE4CN2H5C | 4GB | Industrial Operating Temperature Range e•MMC 4.5 153B 4GB | 4.5 | 11.5 x 13 x 1.0 | I-temp |  
   | KE4CN3H5C | 8GB | Industrial Operating Temperature Range e•MMC 4.5 153B 8GB | 4.5 | 11.5 x 13 x 1.0 | I-temp |  
   | KE4CN3K6C | 8GB | Industrial Operating Temperature Range e•MMC 4.5 169B 8GB | 4.5 | 12 x 16 x 1.0 | I-temp |  
   | KE4CN4A5C | 16GB | Industrial Operating Temperature Range e•MMC 4.5 153B 16GB | 4.5 | 11.5 x 13 x 1.2 | I-temp |  
   | KE4CN4K6C | 16GB | Industrial Operating Temperature Range e•MMC 4.5 169B 16GB | 4.5 | 12 x 16 x 1.0 | I-temp |  
   | KE4CN5B6C | 32GB | Industrial Operating Temperature Range e•MMC 4.5 169B 32GB | 4.5 | 12 x 16 x 1.2 | I-temp |  
   | KE4CN6C6C | 64GB | Industrial Operating Temperature Range e•MMC 4.5 169B 64GB | 4.5 | 12 x 16 x 1.4 | I-temp 
       |  
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  |