亚太地区原装电子元器件现货供应商,二十年信誉值得信赖!eMMC LPDDR UFS FLASH DRAM 
              
               
            
             
        
        
          
        
            
  
      
    
     
     
  
	
		| 
                        
                            | Micron DDR2 SDRAM
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: Micron DDR2 SDRAM |  
                            | 
 
 Micron DDR2 SDRAM型号汇总 
   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | Part | Density | Part Status | RoHS | Depth | Width | Voltage | Package | Clock Rate |  
   | MT47H128M16PK-25E IT | 2Gb | Production | 5/6 | 128Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H128M16RT-187E | 2Gb | Production | Yes | 128Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 533 MHz |  
   | MT47H128M16RT-25E | 2Gb | Production | Yes | 128Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H128M16RT-25E AAT | 2Gb | Production | Yes | 128Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H128M16RT-25E AIT | 2Gb | Production | Yes | 128Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H128M16RT-25E IT | 2Gb | Production | Yes | 128Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H128M16RT-25E XIT | 2Gb | Production | Yes | 128Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H128M4CF-25E | 512Mb | Production | Yes | 128Mb | x4 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H128M8CF-187E | 1Gb | Production | Yes | 128Mb | x8 | 1.8V | FBGA | 533 MHz |  
   | MT47H128M8CF-25 | 1Gb | Production | Yes | 128Mb | x8 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H128M8CF-25E | 1Gb | Production | Yes | 128Mb | x8 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H128M8CF-25E IT | 1Gb | Production | Yes | 128Mb | x8 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H128M8CF-3 | 1Gb | Production | Yes | 128Mb | x8 | 1.8V | FBGA | 333 MHz |  
   | MT47H128M8CF-3 AIT | 1Gb | Production | Yes | 128Mb | x8 | 1.8V | FBGA | 333 MHz |  
   | MT47H128M8CF-3 AT | 1Gb | Contact Factory | Yes | 128Mb | x8 | 1.8V | FBGA | 333 MHz |  
   | MT47H128M8CF-3 IT | 1Gb | Production | Yes | 128Mb | x8 | 1.8V | FBGA | 333 MHz |  
   | MT47H128M8CF-3 L | 1Gb | Production | Yes | 128Mb | x8 | 1.8V | FBGA | 333 MHz |  
   | MT47H128M8JN-3 | 1Gb | Production | 5/6 | 128Mb | x8 | 1.8V | FBGA | 333 MHz |  
   | MT47H128M8JN-3 IT | 1Gb | Production | 5/6 | 128Mb | x8 | 1.8V | FBGA | 333 MHz |  
   | MT47H1G4WTR-25E | 4Gb | Production | Yes | 1Gb | x4 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H256M4CF-25E | 1Gb | Production | Yes | 256Mb | x4 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H256M4CF-3 | 1Gb | Production | Yes | 256Mb | x4 | 1.8V | FBGA | 333 MHz |  
   | MT47H256M8EB-187E | 2Gb | Production | Yes | 256Mb | x8 | 1.8V | FBGA | 533 MHz |  
   | MT47H256M8EB-25E | 2Gb | Production | Yes | 256Mb | x8 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H256M8EB-25E IT | 2Gb | Production | Yes | 256Mb | x8 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H256M8EB-3 | 2Gb | Contact Factory | Yes | 256Mb | x8 | 1.8V | FBGA | 333 MHz |  
   | MT47H256M8THN-3 | 2Gb | Production | Yes | 256Mb | x8 | 1.8V | FBGA | 333 MHz |  
   | MT47H32M16HR-187E | 512Mb | Production | Yes | 32Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 533 MHz |  
   | MT47H32M16HR-25E | 512Mb | Production | Yes | 32Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H32M16HR-25E AAT | 512Mb | Production | Yes | 32Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H32M16HR-25E AIT | 512Mb | Production | Yes | 32Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H32M16HR-25E IT | 512Mb | Production | Yes | 32Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H32M16HR-25E L | 512Mb | Production | Yes | 32Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H32M16HW-25E | 512Mb | Production | 5/6 | 32Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H32M16HW-25E AAT | 512Mb | Production | 5/6 | 32Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H32M16HW-25E AIT | 512Mb | Production | 5/6 | 32Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H32M16HW-25E IT | 512Mb | Production | 5/6 | 32Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H32M16U67A3WC1 | 512Mb | Production |  | 32Mb | x16 | 1.8V | Wafer | n/a |  
   | MT47H512M4EB-25 | 2Gb | End of Life | Yes | 512Mb | x4 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H512M4EB-25E | 2Gb | Production | Yes | 512Mb | x4 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H512M4EB-3 | 2Gb | Contact Factory | Yes | 512Mb | x4 | 1.8V | FBGA | 333 MHz |  
   | MT47H512M4THN-25E | 2Gb | Production | Yes | 512Mb | x4 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H512M4THN-3 | 2Gb | Production | Yes | 512Mb | x4 | 1.8V | FBGA | 333 MHz |  
   | MT47H512M8WTR-25E | 4Gb | Production | Yes | 512Mb | x8 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H512M8WTR-3 | 4Gb | Contact Factory | Yes | 512Mb | x8 | 1.8V | FBGA | 333 MHz |  
   | MT47H64M16HR-187E | 1Gb | Production | Yes | 64Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 533 MHz |  
   | MT47H64M16HR-25 | 1Gb | Production | Yes | 64Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H64M16HR-25 IT | 1Gb | Production | Yes | 64Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H64M16HR-25E | 1Gb | Production | Yes | 64Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H64M16HR-25E AAT | 1Gb | Production | Yes | 64Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H64M16HR-25E AIT | 1Gb | Production | Yes | 64Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H64M16HR-25E IT | 1Gb | Production | Yes | 64Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H64M16HR-25E L | 1Gb | Production | Yes | 64Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H64M16HR-3 | 1Gb | Production | Yes | 64Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 333 MHz |  
   | MT47H64M16HR-3 AAT | 1Gb | Production | Yes | 64Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 333 MHz |  
   | MT47H64M16HR-3 AIT | 1Gb | Production | Yes | 64Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 333 MHz |  
   | MT47H64M16HR-3 IT | 1Gb | Production | Yes | 64Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 333 MHz |  
   | MT47H64M16HR-3 L | 1Gb | Production | Yes | 64Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 333 MHz |  
   | MT47H64M16HW-25E IT | 1Gb | Production | 5/6 | 64Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H64M16HW-3 | 1Gb | Production | 5/6 | 64Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 333 MHz |  
   | MT47H64M16HW-3 IT | 1Gb | Production | 5/6 | 64Mb | x16 | 1.8V | FBGA | 333 MHz |  
   | MT47H64M8CF-25E | 512Mb | Production | Yes | 64Mb | x8 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H64M8CF-25E AIT | 512Mb | Production | Yes | 64Mb | x8 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H64M8CF-25E IT | 512Mb | Production | Yes | 64Mb | x8 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H64M8CF-25E L | 512Mb | Production | Yes | 64Mb | x8 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H64M8JN-25E | 512Mb | Production | 5/6 | 64Mb | x8 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47H64M8JN-25E IT | 512Mb | Production | 5/6 | 64Mb | x8 | 1.8V | FBGA | 400 MHz |  
   | MT47R128M8CF-3 | 1Gb | Contact Factory | Yes | 128Mb | x8 | 1.55V | FBGA | 333 MHz |  
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  | 
            
            
     
              
         
      
     
        
           
        
        
          
            
            
            CopyRight © 2008-2011 zhaofengyuan technology All Right Reserved.
            深圳市兆丰源科技有限公司 版权所有 E-mail:carreychen@live.cn 
粤ICP备12088356号