亚太地区原装电子元器件现货供应商,二十年信誉值得信赖!eMMC LPDDR UFS FLASH DRAM

 
联系电话:13728618162

您的位置: 首页>> 资讯>>正文


MICRON Parallel NOR Flash


关键字: Parallel NOR Flash

  

 

Part Density Width Voltage Package Speed Op Temp
JR28F032M29EWBA 32Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
JR28F032M29EWBB 32Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
JR28F032M29EWHA 32Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
JR28F032M29EWLA 32Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
JR28F032M29EWTA 32Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
JR28F032M29EWTB 32Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
JR28F064M29EWBA 64Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
JR28F064M29EWHA 64Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
JR28F064M29EWHB 64Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
JR28F064M29EWLA 64Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
JR28F064M29EWLB 64Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
JR28F064M29EWTA 64Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
JR28F064M29EWTB 64Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
JS28F00AM29AWHB 1Gb  x16  2.7V-3.6V  TSOP  100ns  -40C to +85C 
JS28F00AM29AWLB 1Gb  x16  2.7V-3.6V  TSOP  100ns  -40C to +85C 
JS28F00AM29EWHA 1Gb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  110ns  -40C to +85C 
JS28F00AM29EWHB 1Gb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  110ns  -40C to +85C 
JS28F00AM29EWLA 1Gb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  110ns  -40C to +85C 
JS28F00AP30BFA 1Gb  x16  1.7V-2.0V  TSOP  110ns  -40C to +85C 
JS28F00AP30EFA 1Gb  x16  1.7V-2.0V  TSOP  110ns  -40C to +85C 
JS28F00AP30TFA 1Gb  x16  1.7V-2.0V  TSOP  110ns  -40C to +85C 
JS28F00AP33BFA 1Gb  x16  2.3V-3.6V  TSOP  105ns  -40C to +85C 
JS28F00AP33EFA 1Gb  x16  2.3V-3.6V  TSOP  105ns  -40C to +85C 
JS28F00AP33TFA 1Gb  x16  2.3V-3.6V  TSOP  105ns  -40C to +85C 
JS28F064M29EWBA 64Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
JS28F064M29EWHA 64Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
JS28F064M29EWLA 64Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
JS28F064M29EWLB 64Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
JS28F064M29EWTA 64Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
JS28F128J3D75A 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  75ns  -40C to +85C 
JS28F128J3D75B 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  75ns  -40C to +85C 
JS28F128J3D75D 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  75ns  -40C to +85C 
JS28F128J3F75A 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  75ns  -40C to +85C 
JS28F128J3F75B 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  75ns  -40C to +85C 
JS28F128J3F75D 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  75ns  -40C to +85C 
JS28F128J3F75H 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  75ns  -40C to +85C 
JS28F128M29EWHF 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
JS28F128M29EWLA 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
JS28F128P30B85A 128Mb  x16  1.7V-2.0V  TSOP  85ns  -40C to +85C 
JS28F128P30B85B 128Mb  x16  1.7V-2.0V  TSOP  85ns  -40C to +85C 
JS28F128P30BF75A 128Mb  x16  1.7V-2.0V  TSOP  75ns  -40C to +85C 
JS28F128P30T85A 128Mb  x16  1.7V-2.0V  TSOP  85ns  -40C to +85C 
JS28F128P30TF75A 128Mb  x16  1.7V-2.0V  TSOP  75ns  -40C to +85C 
JS28F128P33B85A 128Mb  x16  2.3V-3.6V  TSOP  85ns  -40C to +85C 
JS28F128P33BF70A 128Mb  x16  2.3V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
JS28F128P33T85A 128Mb  x16  2.3V-3.6V  TSOP  85ns  -40C to +85C 
JS28F128P33TF70A 128Mb  x16  2.3V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
JS28F256J3D95A 256Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  95ns  -40C to +85C 
JS28F256J3D95B 256Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  95ns  -40C to +85C 
JS28F256J3F105A 256Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  105ns  -40C to +85C 
JS28F256J3F105B 256Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  105ns  -40C to +85C 
JS28F256M29EWHA 256Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  110ns  -40C to +85C 
JS28F256M29EWHB 256Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  110ns  -40C to +85C 
JS28F256M29EWLA 256Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  110ns  -40C to +85C 
JS28F256M29EWLB 256Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  110ns  -40C to +85C 
JS28F256P30B95A 256Mb  x16  1.7V-2.0V  TSOP  95ns  -40C to +85C 
JS28F256P30B95B 256Mb  x16  1.7V-2.0V  TSOP  95ns  -40C to +85C 
JS28F256P30BFA 256Mb  x16  1.7V-2.0V  TSOP  110ns  -40C to +85C 
JS28F256P30BFB 256Mb  x16  1.7V-2.0V  TSOP  110ns  -40C to +85C 
JS28F256P30BFE 256Mb  x16  1.7V-2.0V  TSOP  110ns  -40C to +85C 
JS28F256P30BFF 256Mb  x16  1.7V-2.0V  TSOP  110ns  -40C to +85C 
JS28F256P30T95A 256Mb  x16  1.7V-2.0V  TSOP  95ns  -40C to +85C 
JS28F256P30TFA 256Mb  x16  1.7V-2.0V  TSOP  110ns  -40C to +85C 
JS28F256P30TFE 256Mb  x16  1.7V-2.0V  TSOP  110ns  -40C to +85C 
JS28F256P33B95A 256Mb  x16  2.3V-3.6V  TSOP  95ns  -40C to +85C 
JS28F256P33B95B 256Mb  x16  2.3V-3.6V  TSOP  95ns  -40C to +85C 
JS28F256P33BFA 256Mb  x16  2.3V-3.6V  TSOP  95ns  -40C to +85C 
JS28F256P33BFE 256Mb  x16  2.3V-3.6V  TSOP  95ns  -40C to +85C 
JS28F256P33T95A 256Mb  x16  2.3V-3.6V  TSOP  95ns  -40C to +85C 
JS28F256P33T95B 256Mb  x16  2.3V-3.6V  TSOP  95ns  -40C to +85C 
JS28F256P33TFA 256Mb  x16  2.3V-3.6V  TSOP  95ns  -40C to +85C 
JS28F256P33TFE 256Mb  x16  2.3V-3.6V  TSOP  95ns  -40C to +85C 
JS28F320J3D75A 32Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  75ns  -40C to +85C 
JS28F320J3D75B 32Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  75ns  -40C to +85C 
JS28F320J3D75D 32Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  75ns  -40C to +85C 
JS28F320J3D75E 32Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  75ns  -40C to +85C 
JS28F320J3F75A 32Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  75ns  -40C to +85C 
JS28F320J3F75B 32Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  75ns  -40C to +85C 
JS28F320J3F75E 32Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  75ns  -40C to +85C 
JS28F512M29AWHB 512Mb  x16  2.7V-3.6V  TSOP  100ns  -40C to +85C 
JS28F512M29AWLB 512Mb  x16  2.7V-3.6V  TSOP  100ns  -40C to +85C 
JS28F512M29EWHA 512Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  110ns  -40C to +85C 
JS28F512M29EWHB 512Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  110ns  -40C to +85C 
JS28F512M29EWLA 512Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  110ns  -40C to +85C 
JS28F512M29EWLB 512Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  110ns  -40C to +85C 
JS28F512P30BFA 512Mb  x16  1.7V-2.0V  TSOP  110ns  -40C to +85C 
JS28F512P30EFA 512Mb  x16  1.7V-2.0V  TSOP  110ns  -40C to +85C 
JS28F512P30TFA 512Mb  x16  1.7V-2.0V  TSOP  110ns  -40C to +85C 
JS28F512P33BFD 512Mb  x16  2.3V-3.6V  TSOP  105ns  -40C to +85C 
JS28F512P33EFA 512Mb  x16  2.3V-3.6V  TSOP  105ns  -40C to +85C 
JS28F512P33TFA 512Mb  x16  2.3V-3.6V  TSOP  105ns  -40C to +85C 
JS28F640J3D75A 64Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  75ns  -40C to +85C 
JS28F640J3D75B 64Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  75ns  -40C to +85C 
JS28F640J3D75D 64Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  75ns  -40C to +85C 
JS28F640J3D75E 64Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  75ns  -40C to +85C 
JS28F640J3F75A 64Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  75ns  -40C to +85C 
JS28F640J3F75B 64Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  75ns  -40C to +85C 
JS28F640J3F75D 64Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  75ns  -40C to +85C 
JS28F640J3F75E 64Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  75ns  -40C to +85C 
JS28F640P30B85A 64Mb  x16  1.7V-2.0V  TSOP  85ns  -40C to +85C 
JS28F640P30B85B 64Mb  x16  1.7V-2.0V  TSOP  85ns  -40C to +85C 
JS28F640P30B85D 64Mb  x16  1.7V-2.0V  TSOP  85ns  -40C to +85C 
JS28F640P30BF75A 64Mb  x16  1.7V-2.0V  TSOP  75ns  -40C to +85C 
JS28F640P30BF75D 64Mb  x16  1.7V-2.0V  TSOP  75ns  -40C to +85C 
JS28F640P30T85A 64Mb  x16  1.7V-2.0V  TSOP  85ns  -40C to +85C 
JS28F640P30TF75A 64Mb  x16  1.7V-2.0V  TSOP  75ns  -40C to +85C 
JS28F640P33B85A 64Mb  x16  2.3V-3.6V  TSOP  85ns  -40C to +85C 
JS28F640P33BF70A 64Mb  x16  2.3V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
JS28F640P33T85A 64Mb  x16  2.3V-3.6V  TSOP  85ns  -40C to +85C 
JS28F640P33TF70A 64Mb  x16  2.3V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
JS48F4400P0TB00A 512Mb  x16  2.3V-3.6V  TSOP  95ns  -40C to +85C 
JS48F4400P0VB00A 512Mb  x16  1.7V-2.0V  TSOP  95ns  -40C to +85C 
M28W160CB70N6E 16Mb  x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M28W160CB70N6F 16Mb  x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M28W160CB90N6 16Mb  x16  2.7V-3.6V  TSOP  90ns  -40C to +85C 
M28W160CT70N6E 16Mb  x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M28W160CT70N6F 16Mb  x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M28W160ECB70ZB6E 16Mb  x16  2.7V-3.6V  TFBGA  70ns  -40C to +85C 
M28W160ECB70ZB6U 16Mb  x16  2.7V-3.6V  TFBGA  70ns  -40C to +85C 
M28W160ECT70ZB6E 16Mb  x16  2.7V-3.6V  TFBGA  70ns  -40C to +85C 
M28W160ECT70ZB6U 16Mb  x16  2.7V-3.6V  TFBGA  70ns  -40C to +85C 
M28W320FCB70N6E 32Mb  x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M28W320FCB70N6F 32Mb  x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M28W320FCB70ZB6E 32Mb  x16  2.7V-3.6V  TFBGA  70ns  -40C to +85C 
M28W320FCB70ZB6F 32Mb  x16  2.7V-3.6V  TFBGA  70ns  -40C to +85C 
M28W320FCT70N6E 32Mb  x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M28W320FCT70N6F 32Mb  x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M28W320FCT70ZB6E 32Mb  x16  2.7V-3.6V  TFBGA  70ns  -40C to +85C 
M28W320FCT70ZB6F 32Mb  x16  2.7V-3.6V  TFBGA  70ns  -40C to +85C 
M28W640FCB70N6E 64Mb  x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M28W640FCB70N6F 64Mb  x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M28W640FCB70ZB6F 64Mb  x16  2.7V-3.6V  TFBGA  70ns  -40C to +85C 
M28W640HCB70N6E 64Mb  x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M28W640HCB70N6F 64Mb  x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M28W640HCB70ZB6E 64Mb  x16  2.7V-3.6V  TFBGA  70ns  -40C to +85C 
M28W640HCB70ZB6F 64Mb  x16  2.7V-3.6V  TFBGA  70ns  -40C to +85C 
M28W640HCT70N6E 64Mb  x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M28W640HCT70N6F 64Mb  x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M28W640HCT70ZB6E 64Mb  x16  2.7V-3.6V  TFBGA  70ns  -40C to +85C 
M28W640HCT70ZB6F 64Mb  x16  2.7V-3.6V  TFBGA  70ns  -40C to +85C 
M29DW127G70NF6E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M29DW127G70NF6F 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M29DW127G70ZA6E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TBGA  70ns  -40C to +85C 
M29DW127G70ZA6F 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TBGA  70ns  -40C to +85C 
M29DW128G60ZA6E 128Mb  x16  2.7V-3.6V  TBGA  60ns  -40C to +85C 
M29DW128G70NF6E 128Mb  x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M29DW256G70NF3E 256Mb  x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M29DW256G70NF6E 256Mb  x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M29DW256G70NF6F 256Mb  x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M29DW256G70ZA6E 256Mb  x16  2.7V-3.6V  TBGA  70ns  -40C to +85C 
M29DW256G70ZA6F 256Mb  x16  2.7V-3.6V  TBGA  70ns  -40C to +85C 
M29DW256G7ANF6E 256Mb  x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M29DW256G7ANF6F 256Mb  x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M29DW323DB5AN6F 32Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  55ns  -40C to +85C 
M29DW323DB70N3E 32Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +125C 
M29DW323DB70N6E 32Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M29DW323DB70N6F 32Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M29DW323DB70ZE6E 32Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TFBGA  70ns  -40C to +85C 
M29DW323DB70ZE6F 32Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TFBGA  70ns  -40C to +85C 
M29DW323DB7AN6F 32Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M29DW323DT70N6E 32Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M29DW323DT70N6F 32Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M29DW323DT70ZE6E 32Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TFBGA  70ns  -40C to +85C 
M29DW323DT70ZE6F 32Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TFBGA  70ns  -40C to +85C 
M29F160FB55N3E2 16Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  TSOP  55ns  -40C to +125C 
M29F160FB55N3F2 16Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  TSOP  55ns  -40C to +125C 
M29F160FB5AN6E2 16Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  TSOP  55ns  -40C to +85C 
M29F160FB5AN6F2 16Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  TSOP  55ns  -40C to +85C 
M29F160FT55N3E2 16Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  TSOP  55ns  -40C to +125C 
M29F160FT55N3F2 16Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  TSOP  55ns  -40C to +125C 
M29F160FT5AN6E2 16Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  TSOP  55ns  -40C to +85C 
M29F160FT5AN6F2 16Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  TSOP  55ns  -40C to +85C 
M29F200FB55M3E2 2Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  SOIC  55ns  -40C to +125C 
M29F200FB55M3F2 2Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  SOIC  55ns  -40C to +125C 
M29F200FB55N3E2 2Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  TSOP  55ns  -40C to +125C 
M29F200FB55N3F2 2Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  TSOP  55ns  -40C to +125C 
M29F200FB5AM6F2 2Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  SOIC  55ns  -40C to +85C 
M29F200FB5AN6E2 2Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  TSOP  55ns  -40C to +85C 
M29F200FT55M3E2 2Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  SOIC  55ns  -40C to +125C 
M29F200FT55M3F2 2Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  SOIC  55ns  -40C to +125C 
M29F200FT55N3E2 2Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  TSOP  55ns  -40C to +125C 
M29F200FT55N3F2 2Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  TSOP  55ns  -40C to +125C 
M29F200FT5AM6F2 2Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  SOIC  55ns  -40C to +85C 
M29F200FT5AN6E2 2Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  TSOP  55ns  -40C to +85C 
M29F200FT5AN6F2 2Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  TSOP  55ns  -40C to +85C 
M29F400FB55M32 4Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  SOIC  55ns  -40C to +125C 
M29F400FB55M3E2 4Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  SOIC  55ns  -40C to +125C 
M29F400FB55M3F2 4Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  SOIC  55ns  -40C to +125C 
M29F400FB55M3T2 4Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  SOIC  55ns  -40C to +125C 
M29F400FB55N3E2 4Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  TSOP  55ns  -40C to +125C 
M29F400FB55N3F2 4Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  TSOP  55ns  -40C to +125C 
M29F400FB5AM62 4Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  SOIC  55ns  -40C to +85C 
M29F400FB5AM6F2 4Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  SOIC  55ns  -40C to +85C 
M29F400FB5AM6T2 4Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  SOIC  55ns  -40C to +85C 
M29F400FB5AN6E2 4Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  TSOP  55ns  -40C to +85C 
M29F400FT55M32 4Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  SOIC  55ns  -40C to +125C 
M29F400FT55M3E2 4Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  SOIC  55ns  -40C to +125C 
M29F400FT55M3F2 4Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  SOIC  55ns  -40C to +125C 
M29F400FT55M3T2 4Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  SOIC  55ns  -40C to +125C 
M29F400FT55N3E2 4Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  TSOP  55ns  -40C to +125C 
M29F400FT55N3F2 4Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  TSOP  55ns  -40C to +125C 
M29F400FT5AM62 4Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  SOIC  55ns  -40C to +85C 
M29F400FT5AM6T2 4Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  SOIC  55ns  -40C to +85C 
M29F400FT5AN6E2 4Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  TSOP  55ns  -40C to +85C 
M29F800FB55M3E2 8Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  SOIC  55ns  -40C to +125C 
M29F800FB55M3F2 8Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  SOIC  55ns  -40C to +125C 
M29F800FB55N3E2 8Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  TSOP  55ns  -40C to +125C 
M29F800FB55N3F2 8Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  TSOP  55ns  -40C to +125C 
M29F800FB5AM6F2 8Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  SOIC  55ns  -40C to +85C 
M29F800FB5AN6E2 8Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  TSOP  55ns  -40C to +85C 
M29F800FB5AN6F2 8Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  TSOP  55ns  -40C to +85C 
M29F800FT55M3E2 8Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  SOIC  55ns  -40C to +125C 
M29F800FT55M3F2 8Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  SOIC  55ns  -40C to +125C 
M29F800FT55N3E2 8Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  TSOP  55ns  -40C to +125C 
M29F800FT55N3F2 8Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  TSOP  55ns  -40C to +125C 
M29F800FT5AM6F2 8Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  SOIC  55ns  -40C to +85C 
M29F800FT5AN6E2 8Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  TSOP  55ns  -40C to +85C 
M29F800FT5AN6F2 8Mb  x8/x16  4.5V-5.5V  TSOP  55ns  -40C to +85C 
M29W064FB6AZA6F 64Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TFBGA  70ns  -40C to +85C 
M29W064FB70N3E 64Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +125C 
M29W064FB70N3F 64Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +125C 
M29W064FT6AZA6E 64Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TFBGA  60ns  -40C to +85C 
M29W064FT6AZA6F 64Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TFBGA  60ns  -40C to +85C 
M29W064FT70N3E 64Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M29W064FT70N3F 64Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +125C 
M29W128GH60ZA6E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TBGA  60ns  -40C to +85C 
M29W128GH6AZS6E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  LBGA  60ns  -40C to +85C 
M29W128GH70N3E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +125C 
M29W128GH70N3F 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +125C 
M29W128GH70N6E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M29W128GH70N6F 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M29W128GH70ZA3E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TBGA  70ns  -40C to +125C 
M29W128GH70ZA6E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TBGA  70ns  -40C to +85C 
M29W128GH70ZA6F 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TBGA  70ns  -40C to +85C 
M29W128GH70ZS3E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  FBGA  70ns  -40C to +125C 
M29W128GH70ZS6E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  FBGA  70ns  -40C to +85C 
M29W128GH70ZS6F 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  FBGA  70ns  -40C to +85C 
M29W128GH7AN6E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M29W128GH7AN6F 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M29W128GH7AZA6E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TBGA  70ns  -40C to +85C 
M29W128GH7AZS6E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  FBGA  70ns  -40C to +85C 
M29W128GL60ZA6E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TBGA  60ns  -40C to +85C 
M29W128GL6AZS6E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  LBGA  60ns  -40C to +85C 
M29W128GL70N1F 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  0C to +70C 
M29W128GL70N3E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +125C 
M29W128GL70N3F 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +125C 
M29W128GL70N6E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M29W128GL70N6F 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M29W128GL70ZA3E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TBGA  70ns  -40C to +125C 
M29W128GL70ZA3F 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TBGA  70ns  -40C to +125C 
M29W128GL70ZA6DE 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TBGA  70ns  -40C to +85C 
M29W128GL70ZA6E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TBGA  70ns  -40C to +85C 
M29W128GL70ZA6F 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TBGA  70ns  -40C to +85C 
M29W128GL70ZS3E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  FBGA  70ns  -40C to +125C 
M29W128GL70ZS3F 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  FBGA  70ns  -40C to +125C 
M29W128GL70ZS6E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  FBGA  70ns  -40C to +85C 
M29W128GL70ZS6F 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  FBGA  70ns  -40C to +85C 
M29W128GL7AN6E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M29W128GL7AN6F 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M29W128GL7AZA6E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TBGA  70ns  -40C to +85C 
M29W128GL7AZS6E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  FBGA  70ns  -40C to +85C 
M29W128GL7AZS6F 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  FBGA  70ns  -40C to +85C 
M29W128GL90N6E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  90ns  -40C to +85C 
M29W128GSH70N6E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M29W128GSH70ZA6E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TBGA  70ns  -40C to +85C 
M29W128GSH70ZA6F 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TBGA  70ns  -40C to +85C 
M29W128GSH70ZS6E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  FBGA  70ns  -40C to +85C 
M29W128GSH70ZS6F 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  FBGA  70ns  -40C to +85C 
M29W128GSL70N6E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +85C 
M29W128GSL70ZA6E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TBGA  70ns  -40C to +85C 
M29W128GSL70ZA6F 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TBGA  70ns  -40C to +85C 
M29W128GSL70ZS6E 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  FBGA  70ns  -40C to +85C 
M29W128GSL70ZS6F 128Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  FBGA  70ns  -40C to +85C 
M29W160EB70N3E 16Mb  x8/x16  2.7V-3.6V  TSOP  70ns  -40C to +125C 
