| 
                        
                            | Hynix eMMC NAND FLASH
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: Hynix eMMC NAND FLASH |  
                            | 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | Product | Density | Base Component | Vcc/Org | Version | Availability |  
   | Tech. | Density | Stack |  
   | H26M21001FPR | 2GB | 2ynm class | 16Gb | 1 | 3.3V/x8/x4 | MMC4.41 | Now |  
   | H26M31001FPR | 4GB | 2xnm class | 32Gb | 1 | 3.3V/x8/x4 | MMC4.41 | Now |  
   | H26M31002GPR | 4GB | 2ynm class | 32Gb | 1 | 3.3V/x8/x4 | MMC4.41 | Now |  
   | H26M31003GMR | 4GB | 2ynm class | 32Gb | 1 | 3.3V/x8/x4 | MMC4.5 | Q1 '13 |  
   | H26M42001FMR | 8GB | 2xnm class | 32Gb | 2 | 3.3V/x8/x4 | MMC4.41 | Now |  
   | H26M42002GMR | 8GB | 2ynm class | 32Gb | 2 | 3.3V/x8/x4 | MMC4.41 | Now |  
   | H26M42003GMR | 8GB | 2ynm class | 32Gb | 2 | 3.3V/x8/x4 | MMC4.5 | Now |  
   | H26M52002CKR | 16GB | 2xnm class | 64Gb | 2 | 3.3V/x8/x4 | MMC4.41 | Now |  
   | H26M54001DQR | 16GB | 2xnm class | 32Gb | 4 | 3.3V/x8/x4 | MMC4.41 | Now |  
   | H26M52002EQR | 16GB | 2ynm class | 64Gb | 2 | 3.3V/x8/x4 | MMC4.41 | Now |  
   | H26M54002EMR | 16GB | 2ynm class | 32Gb | 4 | 3.3V/x8/x4 | MMC4.41 | Now |  
   | H26M54003EMR | 16GB | 2ynm class | 32Gb | 4 | 3.3V/x8/x4 | MMC4.5 | Now |  
   | H26M64002BNR | 32GB | 2xnm class | 64Gb | 4 | 3.3V/x8/x4 | MMC4.41 | Now |  
   | H26M68001CFR | 32GB | 2xnm class | 32Gb | 8 | 3.3V/x8/x4 | MMC4.41 | Now |  
   | H26M64002DQR | 32GB | 2ynm class | 64Gb | 4 | 3.3V/x8/x4 | MMC4.41 | Now |  
   | H26M68002DCR | 32GB | 2ynm class | 32Gb | 8 | 3.3V/x8/x4 | MMC4.41 | Now |  
   | H26M68003DMR | 32GB | 2ynm class | 32Gb | 8 | 3.3V/x8/x4 | MMC 4.5 | Q1 '13 |  
   | H26M78002ANR | 64GB | 2xnm class | 64Gb | 8 | 3.3V/x8/x4 | MMC4.41 | Now |  
   | H26M78002BFR | 64GB | 2ynm class | 64Gb | 8 | 3.3V/x8/x4 | MMC4.41 | Now |  
   | H26M78003BFR | 64GB | 2ynm class | 64Gb | 8 | 3.3V/x8/x4 | MMC 4.5 | Q1 '13 |  
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  |