| 
 
	  
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| DENSITY | ORG. | SPEED | PART NUMBER | Package | FEATURE | Availability |  
			| 2Gb | 64M x 16 | 166MHz | H55S2G62MFP-60M | FBGA(54ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 133MHz | H55S2G62MFP-75M | FBGA(54ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 32M x 32 | 166MHz | H55S2G22MFP-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 133MHz | H55S2G22MFP-75M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 32M x 32 (reduced page size)
 | 166MHz | H55S2G32MFP-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 133MHz | H55S2G32MFP-75M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 1Gb | 64M x 16 | 166MHz | H55S1G62MFR-60M | FBGA(54ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 133MHz | H55S1G62MFR-75M | FBGA(54ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 166MHz | H55S1G62AFR-60M | FBGA(54ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 133MHz | H55S1G62AFR-75M | FBGA(54ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 32M x 32 | 166MHz | H55S1G22MFR-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 133MHz | H55S1G22MFR-75M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 166MHz | H55S1G22AFR-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 133MHz | H55S1G22AFR-75M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 32M x 32 (reduced page size) | 166MHz | H55S1G32MFR-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 133MHz | H55S1G32MFR-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 166MHz | H55S1G32AFR-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 133MHz | H55S1G32AFR-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 512M | 32M x 16 | 166MHz | H55S5162DFR-60M | FBGA(54ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 133MHz | H55S5162DFR-75M | FBGA(54ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 166MHz | H55S5162EFR-60M | FBGA(54ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 133MHz | H55S5162EFR-75M | FBGA(54ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 16M x 32 | 166MHz | H55S5122DFR-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 133MHz | H55S5122DFR-75M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 166MHz | H55S5122EFR-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 133MHz | H55S5122EFR-75M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 16M x 32 (reduced page size) | 166MHz | H55S5132DFR-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 133MHz | H55S5132DFR-75M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 166MHz | H55S5132EFR-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 133MHz | H55S5132EFR-75M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 256Mb | 16M x 16 | 166MHz | H55S2562JFR-60M | FBGA(54ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 133MHz | H55S2562JFR-75M | FBGA(54ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 166MHz | H55S2562NFR-60M | FBGA(54ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 133MHz | H55S2562NFR-75M | FBGA(54ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 8M x 32 | 166MHz | H55S2622JFR-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 133MHz | H55S2622JFR-75M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 166MHz | H55S2622NFR-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 133MHz | H55S2622NFR-75M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 8M x 32 (reduced page size) | 166MHz | H55S2532JFR-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 133MHz | H55S2532JFR-75M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 166MHz | H55S2532NFR-60M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 133MHz | H55S2532NFR-75M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 512Mb | 32M x 16 | DDR400 | H5MS5162DFR-E3M | FBGA(60ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| DDR333 | H5MS5162DFR-J3M | FBGA(60ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| DDR400 | H5MS5162EFR-E3M | FBGA(60ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| DDR333 | H5MS5162EFR-J3M | FBGA(60ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| DDR400 | H5MS5162FFR-E3M | FBGA(60ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| DDR333 | H5MS5162FFR-J3M | FBGA(60ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 16M x 32 | DDR400 | H5MS5122DFR-E3M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| DDR333 | H5MS5122DFR-J3M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| DDR400 | H5MS5122EFR-E3M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| DDR333 | H5MS5122EFR-J3M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| DDR400 | H5MS5122FFR-E3M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| DDR333 | H5MS5122FFR-J3M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 16M x 32 (reduced page size) | DDR400 | H5MS5132DFR-E3M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| DDR333 | H5MS5132DFR-J3M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| DDR400 | H5MS5132EFR-E3M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| DDR333 | H5MS5132EFR-J3M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| DDR400 | H5MS5132FFR-E3M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| DDR333 | H5MS5132FFR-J3M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 256Mb | 16M x 16 | DDR400 | H5MS2562JFR-E3M | FBGA(60ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| DDR333 | H5MS2562JFR-J3M | FBGA(60ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| DDR400 | H5MS2562NFR-E3M | FBGA(60ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| DDR333 | H5MS2562NFR-J3M | FBGA(60ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 8M x 32 | DDR400 | H5MS2622JFR-E3M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| DDR333 | H5MS2622JFR-J3M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| DDR400 | H5MS2622NFR-E3M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| DDR333 | H5MS2622NFR-J3M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| 8M x 32 (reduced page size) | DDR400 | H5MS2532JFR-E3M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| DDR333 | H5MS2532JFR-J3M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| DDR400 | H5MS2532NFR-E3M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
			| DDR333 | H5MS2532NFR-J3M | FBGA(90ball) | 4Bank, 1.8V/1.8V | Now |  
	深圳市兆丰源科技主营 EMMC DRAM NAND FLASH,涉及品牌有Samsung,HYNIX,MICRON ,TOSHIBA, SANDISK ,KINSTON,其中,DDR部分DDR2的有64*16  128*8;DDR3的有 64*16 128*16 256*16  512*16,128*8,256*8 ,512*8.以及LPDDR2 LPDDR3,168PIN 178PIN,216PIN,253PIN,256PIN的 256*32 512*32,各种4G 8G 16G 24G,应用于主流高通,英特尔 MTK,以及国产瑞芯微,盈方微,全志 炬力等平台。  EMMC的有4.41 4.5 5.0 5.1各种版本,包括4G 8G 16G 32G 64G 128G ,主要以BGA153封装的为主,部分BGA169脚位。NAND FLASH方面有128M 256M 512M 1G 2G 4G 8G 16G, TSOP封装SLC MLC主流型号。 
 |