| 
                        
                            | Hynix GDDR5
                                
 |  
                     
                        
                        
 
 
                        | 关键字: Hynix GDDR5 |  
                            | 
 
   
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | DENSITY | ORG. | SPEED | PART NUMBER | PKG. | FEATURE | AVAIL. |  
   | 4Gb | 128Mx32 | 7.0Gbps | H5GQ4H24MFR-R2C | FBGA(170ball) | 16Bank, 1.5V/1.5V | CS: Q1'13 |  
   | 5.5Gbps | H5GC2H24MFR-T3C | FBGA(170ball) | 16Bank, 1.35V/1.35V | CS: Q1'13 |  
   | 6.0Gbps | H5GC4H24MFR-T2C | FBGA(170ball) | 16Bank, 1.5V/1.5V | CS: Q1'13 |  
   | 5.0Gbps | 16Bank, 1.35V/1.35V | CS: Q1'13 |  
   | 5.0Gbps | H5GC4H24MFR-T0C | FBGA(170ball) | 16Bank, 1.5V/1.5V | CS: Q1'13 |  
   | 4.0Gbps | 16Bank, 1.35V/1.35V | CS: Q1'13 |  
   | 2Gb | 64Mx32 | 7.0Gbps | H5GQ2H24BFR-R2C | FBGA(170ball) | 16Bank, 1.5V/1.5V | CS: Q3'13 |  
   | 5.5Gbps | H5GC2H24BFR-T3C | FBGA(170ball) | 16Bank, 1.35V/1.35V | CS: Q3'13 |  
   | 6.0Gbps | H5GC2H24BFR-T2C | FBGA(170ball) | 16Bank, 1.5V/1.5V | CS: Q3'13 |  
   | 5.0Gbps | FBGA(170ball) | 16Bank, 1.35V/1.35V | CS: Q3'13 |  
   | 5.0Gbps | H5GC2H24BFR-T0C | FBGA(170ball) | 16Bank, 1.5V/1.5V | CS: Q3'13 |  
   | 4.0Gbps | FBGA(170ball) | 16Bank, 1.35V/1.35V | CS: Q3'13 |  
   | 7.0Gbps | H5GQ2H24AFR-R2C | FBGA(170ball) | 16Bank, 1.6V/1.6V | Now |  
   | 6.0Gbps | H5GQ2H24AFR-R0C | FBGA(170ball) | 16Bank, 1.5V/1.5V | Now |  
   | 5.0Gbps | H5GQ2H24AFR-T2C | FBGA(170ball) | 16Bank, 1.5V/1.5V | Now |  
   | 5.0Gbps | H5GC2H24AFR-T2C | FBGA(170ball) | 16Bank, 1.35V/1.35V | Now |  
   | 4.0Gbps | H5GC2H24AFR-T0C | FBGA(170ball) | 16Bank, 1.35V/1.35V | Now |  
   | 1Gb | 32Mx32 | 6.0Gbps | H5GQ1H24BFR-R0C | FBGA(170ball) | 16Bank, 1.6V/1.6V | Now |  
   | 5.0Gbps | H5GQ1H24BFR-T2C | FBGA(170ball) | 16Bank, 1.5V/1.5V | Now |  
   | 4.0Gbps | H5GQ1H24BFR-T0C | FBGA(170ball) | 16Bank, 1.5V/1.5V | Now |  
   | 4Gb | 256Mx16 | 4.0Gbps | H5HQ4H63MFR-T0C | FBGA(96ball) | 8Bank, 1.5V/1.5V | CS: Q3'13 |  
   | 3.6Gbps | H5HC4H63MFR-N8C | FBGA(96ball) | 8Bank, 1.35V/1.35V | CS: Q3'13 |  
   | 3.6Gbps | H5HC4H63MFR-N6C | FBGA(96ball) | 8Bank, 1.5V/1.5V | CS: Q3'13 |  
   | 3.2Gbps | FBGA(96ball) | 8Bank, 1.35V/1.35V | CS: Q3'13 |  
 |  
                            | 
 
 
 
 【返回】
 
 
 
 
 |  |